Vendas de motos no Brasil caem acima do esperado em Abril: veja números!
As vendas de motos no Brasil caíram acima do esperado em abril, deixando muitos entusiastas preocupados com o futuro do mercado.
Mas não se preocupe, pois estamos aqui para trazer todas as informações e números sobre essa queda, além de analisar os motivos por trás desse cenário. Então, pegue sua motocicleta virtual e vamos juntos explorar as últimas notícias sobre o mercado de motos no Brasil!
Guia do Conteúdo
Vendas de motos no Brasil caem acima do esperado em Abril: veja números
As vendas de motos no Brasil sofreram uma queda acima do esperado no mês de abril, com uma retração de 17,15% na comparação com o mês anterior. Foram emplacadas 120.908 motos no período, contra 145.943 unidades comercializadas em março.

A queda era esperada devido aos feriados prolongados no mês passado, que reduziram o número de dias úteis para as vendas. No entanto, a retração foi ainda maior do que o previsto.
Entre as marcas de motos mais vendidas, nenhuma conseguiu obter aumento de vendas em abril na comparação com março.
Qual foi a maior queda em vendas de motos no Brasil?
A Honda e a Yamaha permaneceram nos lugares mais altos do pódio, apesar das quedas de 17,18% e de 18,53%, respectivamente. A maior queda no período foi da BMW, com 20,65% de retração e passando de 1.298 unidades comercializadas em março para 1.030 emplacamentos em abril.
Qual foi a menor queda em vendas de motos no Brasil?
A menor queda foi da Mottu, de 4,60%. A empresa não vende motos, apenas monta em Manaus (AM) uma moto licenciada da indiana TVS, a Sport 110i, voltada apenas para abastecer o negócio de aluguel de motocicletas da companhia.
Vamos a tabela oficial:
Posição | Marca | Abril/23 | % Total | Março/23 | % Total | % Variação |
1º | HONDA | 86.914 | 71,88% | 104.949 | 71,91% | -17,18% |
2º | YAMAHA | 22.528 | 18,63% | 27.652 | 18,95% | -18,53% |
3º | MOTTU | 2.862 | 2,37% | 3.000 | 2,06% | -4,60% |
4º | SHINERAY | 1.834 | 1,52% | 2.187 | 1,50% | -16,14% |
5º | HAOJUE | 1.213 | 1,00% | 1.437 | 0,98% | -15,59% |
6º | BMW | 1.030 | 0,85% | 1.298 | 0,89% | -20,65% |
7º | ROYAL ENFIELD | 898 | 0,74% | 1.107 | 0,76% | -18,88% |
8º | KAWASAKI | 643 | 0,53% | 762 | 0,52% | -15,62% |
9º | AVELLOZ | 637 | 0,53% | 713 | 0,49% | -10,66% |
10º | TRIUMPH | 486 | 0,40% | 604 | 0,41% | -19,54% |
Um baixa nas vendas de motos no Brasil assustadora.
Quais foram as motos mais vendidas no Brasil?
Mesmo com a queda das vendas de motos no Brasil, algumas motos se mantiveram em suas posições. São elas:
Posição | Nome da moto | Abril/23 | % Total | Março/23 | % Total | Variação |
1º | HONDA CG 160 | 33.689 | 27,86% | 39.754 | 27,24% | -15,26% |
2º | HONDA BIZ | 15.384 | 12,72% | 19.543 | 13,39% | -21,28% |
3º | HONDA NXR 160 | 11.443 | 9,46% | 14.102 | 9,66% | -18,86% |
4º | HONDA POP 110I | 10.280 | 8,50% | 12.620 | 8,65% | -18,54% |
5º | HONDA CB 300F | 3.713 | 3,07% | 4.310 | 2,95% | -13,85% |
6º | YAMAHA YBR 150 | 3.516 | 2,91% | 4.369 | 2,99% | -19,52% |
7º | YAMAHA FAZER 250 | 3.510 | 2,90% | 4.135 | 2,83% | -15,11% |
8º | YAMAHA XTZ 250 | 3.360 | 2,78% | 3.931 | 2,69% | -14,53% |
9º | MOTTU SPORT 110I | 2.800 | 2,32% | 2.834 | 1,94% | -1,20% |
10º | YAMAHA CROSSER 150 | 2.546 | 2,11% | 2.790 | 1,91% | -8,75% |
11º | HONDA XRE 300 | 2.508 | 2,07% | 3.048 | 2,09% | -17,72% |
12º | HONDA XRE 190 | 2.478 | 2,05% | 2.626 | 1,80% | -5,64% |
13º | HONDA PCX 160 | 2.462 | 2,04% | 3.026 | 2,07% | -18,64% |
14º | YAMAHA FAZER 150 | 2.189 | 1,81% | 2.630 | 1,80% | -16,77% |
15º | HONDA ELITE 125 | 1.860 | 1,54% | 2.198 | 1,51% | -15,38% |
16º | YAMAHA YS150 FAZER | 1.655 | 1,37% | 2.037 | 1,40% | -18,75% |
17º | HONDA ADV 150 | 1.297 | 1,07% | 1.509 | 1,03% | -14,05% |
18º | YAMAHA NEO 125 | 1.238 | 1,02% | 1.574 | 1,08% | -21,35% |
19º | YAMAHA NMAX | 1.014 | 0,84% | 1.692 | 1,16% | -40,07% |
20º | YAMAHA FLUO 125 | 915 | 0,76% | 1.168 | 0,80% | -21,66% |
Por que ocorreu a queda nas vendas?
A queda nas vendas de motocicletas em abril foi influenciada pelos feriados prolongados no mês passado, que reduziram o número de dias úteis para as vendas.
Qual foi o número de motos emplacadas em abril?
Foram emplacadas 120.908 motos no mês de abril no Brasil.
Qual foi a menor queda entre as marcas de motos mais vendidas?
A menor queda entre as marcas de motos mais vendidas em abril foi da Mottu, de 4,60%. A empresa não vende motos, apenas monta em Manaus (AM) uma moto licenciada da indiana TVS, a Sport 110i, voltada apenas para abastecer o negócio de aluguel de motocicletas da companhia.
Deixe a sua opinião sobre essa notícia logo abaixo, e aproveite para acessar o nosso portal Agora Motor! Ficando assim por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo automobilístico. Veja notícias, artigos, novidades, lançamentos, Tabela FIPE e muito mais em um só lugar!