Veja como foram as vendas de motos em outubro de 2022: Honda domina o Top 5
O mercado de motos no Brasil, registrou uma venda de 119.764 motocicletas emplacas em outubro de 2022, com dados computados até o dia 31, último dia do mês. Continue lendo para saber muito mais sobre!
Infelizmente este volume de 119.764 unidades comercializadas, representa uma retração de -2,4%. Mas no total acumulado de 2022, nos primeiros 10 meses foram registrados 1.108.212 motos emplacadas, representando um crescimento de +18,4% sobre o mesmo tempo e período de 2021.
A média diária de emplacamento de motos, fechou em 5.088 unidades, um crescimento de +7%¨, em relação ao fechamento do mês passado a liderança do mercado continua sendo da gigante Honda, que tem 76,3% de participação do mercado, seguida da Yamaha com 16%, em terceiro lugar nós temos a Shineray com 1,4% e em quarto lugar a BMW Motorrad com 0,9% de participação do mercado de motos.

Confira agora o Ranking geral 10 montadoras que dominam o mercado de motos!
Rank | Marca | Vendas | Share |
1 | Honda | 91.410 | 76,3% |
2 | Yamaha | 19.137 | 16,0% |
3 | Shineray | 1.683 | 1,4% |
4 | BMW | 1.092 | 0,9% |
5 | Royal Enfield | 1.009 | 0,8% |
6 | Haojue | 816 | 0,7% |
7 | Kawasaki | 770 | 0,6% |
8 | Avelloz | 683 | 0,6% |
9 | TRIUMPH | 373 | 0,3% |
10 | DAFRA | 310 | 0,3% |
Confira também as 30 motocicletas mais negociadas no mercado
Rank | Modelo | Setembro | Outubro | Porcentagem | No ano |
1 | HONDA/CG 160 | 35.514 | 33.501 | -6% | 312.478 |
2 | HONDA/BIZ | 18.598 | 18.363 | -1% | 159.304 |
3 | HONDA/NXR160 | 14.142 | 13.211 | -7% | 116.209 |
4 | HONDA/POP 110I | 11.042 | 12.011 | 9% | 105.592 |
5 | HONDA/CB 250F TWISTER | 3.851 | 3.957 | 3% | 36.059 |
6 | YAMAHA/FAZER 250 | 3.246 | 3.222 | -1% | 27.193 |
7 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.217 | 2.971 | -8% | 19.726 |
8 | YAMAHA/YBR 150 | 2.712 | 2.854 | 5% | 30.428 |
9 | HONDA/XRE 300 | 2.496 | 2.294 | -8% | 24.055 |
10 | HONDA/XRE 190 | 2.190 | 2.256 | 3% | 19.804 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 673 | 1.803 | 168% | 2.581 |
12 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.580 | 1.730 | 9% | 18.433 |
13 | HONDA/ELITE 125 | 2.039 | 1.601 | -21% | 19.608 |
14 | MOTTU/SPORT 110I | 1.226 | 1.591 | 30% | 5.254 |
15 | HONDA/PCX 150 | 2.816 | 1.313 | -53% | 28.879 |
16 | YAMAHA/CROSSER 150 | 1.728 | 1.183 | -32% | 13.940 |
17 | YAMAHA/NMAX | 1.155 | 1.060 | -8% | 15.119 |
18 | HONDA/ADV 150 | 1.142 | 992 | -13% | 10.659 |
19 | YAMAHA/NEO 125 | 899 | 985 | 10% | 8.609 |
20 | SHINERAY/XY 50 | 1.052 | 927 | -12% | 10.358 |
21 | YAMAHA/YBR 125 | 1.089 | 840 | -23% | 10.426 |
22 | YAMAHA/FLUO 125 | 708 | 748 | 6% | 6.950 |
23 | AVELLOZ/AZ1 | 583 | 682 | 17% | 6.535 |
24 | SHINERAY/XY 125 | 657 | 660 | 0% | 7.180 |
25 | HONDA/PCX 160 | – | 627 | – | 722 |
26 | YAMAHA/XMAX 250 | 448 | 587 | 31% | 5.005 |
27 | YAMAHA/MT03 | 683 | 528 | -23% | 6.465 |
28 | BMW/R1250GS | 487 | 362 | -26% | 4.657 |
29 | BMW/F850 GS | 270 | 351 | 30% | 2.328 |
30 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 167 | 344 | 106% | 524 |
Acesse o nosso portal Agora Motor! E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo automobilístico. Veja notícias, lançamentos, Tabela FIPE, artigos, novidades e muito mais em um só lugar.