Horário da F1: GP de Interlagos tem corrida Sprint e agita o final de semana em São Paulo
A Fórmula 1 apresentou para todos os seus fãs um enorme espetáculo no GP do México, e nós podemos esperar o mesmo para o Brasil, dois países que acolhem e mostram o melhor do seu povo para o mundo! E aqui nós vamos ver uma verdadeira festa no Autódromo de José Carlos Pace vulgo Circuito de Interlagos!
O Autódromo foi todo “atualizado”, a prefeitura de são Paulo investiu R$ 11.2 milhões no circuito para otimizar ele e também fazer uma manutenção completa na pista, instalações permanentes, partes elétricas de segurança e muito mais, tudo isso para oferecer o melhor do local para quem for assistir e quem for correr!

Com um Autódromo novinho para o GP, e uma disputa enorme acontecendo entre os pilotos Charles Leclerc e Sergio Pérez, nós podemos esperar que essa seja uma corrida épica, já que Pérez conta com 280 pontos e Leclerc com 275, apenas cinco pontos de diferença, próximo a eles temos Russel com 231 Pontos e Hamilton mais distante com 216 pontos.
Em primeiro lugar segue Max Verstappen com 416 pontos, marcando um novo recorde mundial de 14 vitórias (GP) em uma temporada, além de também ser o campeão da temporada de 2022, vitória essa que foi marcada no GP de Suzuka no Japão, o piloto segue forte nas pistas buscando novos recordes.
Confira a seguir como está o ranking de mundial de pilotos.
Posição | Pilotos | Equipe | Pontos |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 416 Pts |
2º | Sérgio Pérez | Red Bull | 280 Pts |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | 275 Pts |
4º | George Russel | Mercedes | 231 Pts |
5º | Lewis Hamilton | Mercedes | 216 Pts |
6º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 212 Pts |
7º | Lando Norris | McLaren | 111 Pts |
8º | Esteban Ocon | Alpine | 82 Pts |
9º | Fernando Alonso | Alpine | 71 Pts |
10º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 47 Pts |
11º | Sebastian Vettel | Aston Martin | 36 Pts |
12º | Daniel Ricciardo | McLaren | 35 Pts |
13º | Kevin Magnussen | Haas | 24 Pts |
14º | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 23 Pts |
15º | Lance Stroll | Aston Martin | 13 Pts |
16º | Mick Schumacher | Haas | 12 Pts |
17º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 12 Pts |
18º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 Pts |
19º | Alexander Albon | Williams | 4 Pts |
20º | Nicolas Latifi | Williams | 2 Pts |
21 | Nyck de Vries | Williams | 2 Pts |
22 | Nico Hulkenberg | — | — |
Confira também como está a atual competição de construtores, sendo que a Red Bull já se tornou a campeã do mundial de construtores de 2022!
Posição | Construtores | Pontos |
1º | Red Bull | 696 |
2º | Ferrari | 487 |
3º | Mercedes | 447 |
4º | Alpine | 153 |
5º | McLaren | 146 |
6º | Alfa Romeo | 53 |
7º | Aston Martin | 49 |
8º | Haas | 36 |
9º | Alpha Tauri | 35 |
10º | Williams | 8 |
Confira agora toda a programação da corrida que irá acontecer neste final de semana:
Fórmula 1 | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
Treino Livre 1 | Sexta-feira | 12:00h | Bandsports |
Classificação | Sexta-feira | 16:00h | Band e Bandsports |
Treino Livre 2 | Sábado | 12:30h | Bandsports |
Sprint | Sábado | 16:30h | Band e Bandsports |
Corrida | Domingo | 15:00h | Band |
Acesse o nosso portal Agora Motor! E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo automobilístico. Veja notícias, artigos, novidades, lançamentos, Tabela FIPE e muito mais em um só lugar!