Vendas de motos tem o melhor desempenho desde 2014: veja números
O ano de 2023 se iniciou, e com a chegada deste camarada, nós conseguimos diversas informações sobre o fechamento do ano de 2022, e as motos bateram recordes, sendo que foram negociadas 1,3 milhões de motos, oferecendo o melhor desempenho desde 2014. O setor em comparação com 2021, teve um aumento de 17,7% no acumulado.
Quando falamos do segmento de motos, estamos tocando em um assunto de extrema importância para o mercado automobilístico brasileiro, sendo este o mercado que sempre segurou as pontas em épocas de crises, e em 2022 este marketplace fechou com 1.362.129 unidades emplacadas, conforme apresentado pela Fenabrave, o resultado foi o melhor do setor nos últimos 8 anos.
O mercado relacionado com o fechamento de 2021, apresentou um aumento expressivo de 17,7%, em 2021 foram negociadas apenas 1.157.291 motocicletas, para 1.362.129 de 2022. O Andreta Jr., presidente da Fenabrave, ressaltou que este foi o ano de consolidação do marketplace, para todos os tipos de segmentos e visões, tanto para veículo de trabalho, economicidade, segurança, ou para transporte individual.

Neste ano a gente contou novamente com uma supremacia da Honda no mercado de motos em geral, sendo que a Honda CG 160 dominou o mercado com 382.804 vendas, seguindo para a Bros 160 com 142.468, a Honda Biz 125 com 134.349, a Honda Pop 110i com 128.151 e a Honda Biz 110i com 60.767, fechando o escopo das cinco motocicletas mais vendidas do mercado.
Confira a Honda CG 160 Start 2023
Confira agora quais foram as 20 motocicletas mais vendidas neste período
Ranking | Marca | Modelo | Vendas |
1º | Honda | CG 160 | 382.804 unidades |
2º | Honda | Bros 160 | 142.468 unidades |
3º | Honda | Biz 125 | 134.349 unidades |
4º | Honda | Pop 110i | 128.151 unidades |
5º | Honda | Biz 110i | 60.767 unidades |
6º | Honda | CB 250F Twister | 42.702 unidades |
7º | Yamaha | Factor 150 | 37.145 unidades |
8º | Yamaha | Fazer FZ25 | 33.925 unidades |
9º | Honda | PCX 150 | 29.632 unidades |
10º | Honda | XRE 300 | 29.005 unidades |
11º | Yamaha | Lander 250 | 26.532 unidades |
12º | Yamaha | Crosser 150 | 26.412 unidades |
13º | Honda | XRE 190 | 25.184 unidades |
14º | Honda | Elite 125 | 23.314 unidades |
15º | Yamaha | Fazer 150 | 21.887 unidades |
16º | Yamaha | NMax 160 | 17.413 unidades |
17º | Honda | ADV 150 | 12.320 unidades |
18º | Shineray | XY50 | 11.960 unidades |
19º | Yamaha | Factor 125 | 11.847 unidades |
20º | Mottu | Sport 110i | 11.255 unidades |
Confira a participação das 21 montadoras no mercado em 2022
Ranking | Marca | Quantidade | Porcentagem |
1º | Honda | 1.032.377 | 75.79 % |
2º | Yamaha | 22.463 | 16,33 % |
3º | Shineray | 21.992 | 1,61 % |
4º | BMW | 12.707 | 0,93 % |
5º | Royal Enfield | 10.126 | 0,74 % |
6º | Kawasaki | 9.037 | 0,66 % |
7º | Haojue | 8.913 | 0,65 % |
8º | Avelloz | 7.767 | 0,57 % |
9º | Mottu | 6.066 | 0,45 % |
10º | Dafra | 5.616 | 0,41 % |
11º | Triumph | 5.212 | 0,38 % |
12º | TVS | 5.189 | 0,38 % |
13º | Voltz | 4.546 | 0,33 % |
14º | Harley-Davidson | 2.032 | 0,15 % |
15º | Suzuki | 1.307 | 0,15 % |
16º | Ducati | 1.098 | 0,08 % |
17º | Bull | 811 | 0,06 % |
18º | Susa | 521 | 0,04 % |
19º | Amazon | 490 | 0,04 % |
20º | GCX | 268 | 0,02 % |
21º | Kymco | 266 | 0,02 % |
E aí o que você achou destas informações oficiais da Fenabrave? Deixe a sua opinião sobre logo abaixo e aproveite para acessar o nosso portal Agora Motor! Ficando assim por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo automobilístico. Veja notícias, artigos, novidades, lançamentos, tabela FIPE e muito mais em um só lugar!