Cota única do IPVA SP vence essa semana: Tudo o que você precisa saber
No estado de São Paulo, o calendário de pagamento do IPVA SP, aponta que a cota única do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vai vencer agora nesta semana, os modelos com placa final vencem agora sábado dia (11), então fique ligado sobre todas as placas e muito mais a seguir!
Guia do Conteúdo
Confira agora as datas para pagamento do IPVA SP 2023
A tabela calendário do IPVA SP 2023, se iniciou no mês de janeiro de 2023, ela teve seu início no mesmo momento em que a cota única antecipada com desconto de 3% venceu. Neste mês o vencimento da segunda parcela está aí ou mesmo da cota única sem desconto, e para quem ainda não pagou, fique atento que nós vamos apresenta todas as datas aqui!

O pagamento deste tributo pode ser feito nos bancos que irão aparecer na lista a seguir, sendo que você pode pegar o boleto para pagamento no próprio site do Detran do estado de São Paulo. Confira também como o imposto pode ser parcelado.
- Bancoob
- Bradesco
- Banco do Brasil
- Caixa Econômica Federal
- Daycoval
- Itaú
- Mercantil do Brasil
- Rendimento
- Safra
- Santander
Parcelas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
- Imposto entre R$ 205,56 e R$ 274,07: parcelamento em 3 vezes, de janeiro a março;
- Entre R$ 274,08 e R$ 342,59: possibilidade de parcelar em 4 vezes, de janeiro a abril;
- Acima de R$ 342,60: parcelas em 5 vezes, de janeiro a maio;

Confira também o calendário para o pagamento deste tributo, o IPVA deve ser pago todo ano, fique de olho também no Licenciamento do seu tributo, ele também deve ser pago todo ano, sendo obrigatório para atestar as conformidades do seu carro, mostrando que os débitos dele estão pagos, como também a sua situação é aprovada para circular nas vias do estado.
Mês | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
Parcela | Cota Única com desconto 3% | 1ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% | 2ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% | 3ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% | 4ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% | 5ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% |
Placa | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
Final 1 | 11/jan | 11/fev | 11/mar | 11/abr | 11/mai | 11/jun |
Final 2 | 12/jan | 12/fev | 12/mar | 12/abr | 12/mai | 12/jun |
Final 3 | 13/jan | 13/fev | 13/mar | 13/abr | 13/mai | 13/jun |
Final 4 | 16/jan | 16/fev | 16/mar | 16/abr | 16/mai | 16/jun |
Final 5 | 17/jan | 17/fev | 17/mar | 17/abr | 17/mai | 17/jun |
Final 6 | 18/jan | 18/fev | 18/mar | 18/abr | 18/mai | 18/jun |
Final 7 | 19/jan | 19/fev | 19/mar | 19/abr | 19/mai | 19/jun |
Final 8 | 20/jan | 20/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai | 20/jun |
Final 9 | 23/jan | 23/fev | 23/mar | 23/abr | 23/mai | 23/jun |
Final 0 | 24/jan | 24/fev | 24/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
Os caminhões-tratores possuem prazos diferentes, o pagamento integral no mês de janeiro concede um desconto de 3% e para quem parcela em mais vezes fica com vencimento alocado para os dias 20/03 – 20/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 e 20/09 sem desconto.
Mês | Janeiro | março | Abril | Maio | Julho | Agosto | Setembro |
Parcela | Cota única com desconto de 3% | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) |
Placa ⬇ | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento |
Final 1 | 11/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 2 | 12/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 3 | 13/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 4 | 16/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 5 | 17/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 6 | 18/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 7 | 19/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 8 | 20/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 9 | 23/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 0 | 24/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |

Licenciamento do estado de São Paulo
O Licenciamento é basicamente um processo regulatório e obrigatório, cobrado todos os anos, nele é atestado as conformidades do seu veículo com as normas de seguranças propostas pelos órgãos responsáveis. Desta maneira será permitido ou não que você circule com o seu carro sem que haja nem um inconveniente de fiscalização, confira agora as datas para pagamento desta documentação.
Final da Placa do automotor | Mês limite para pagamento do licenciamento 2023 SP |
Final da placa 1 | Final do mês de julho |
Final da placa 2 | Final do mês de julho |
Final da placa 3 | Final do mês de agosto |
Final da placa 4 | Final do mês de agosto |
Final da placa 5 | Final do mês de setembro |
Final da placa 6 | Final do mês de setembro |
Final da placa 7 | Final do mês de outubro |
Final da placa 8 | Final do mês de outubro |
Final da placa 9 | Final do mês de novembro |
Final da placa 0 | Final do mês de dezembro |
Tabela para os veículos automotores registrados como caminhões
Final da Placa do automotor | Mês limite para pagamento do licenciamento 2023 |
Final da placa 1 | Final do mês de setembro |
Final da placa 2 | Final do mês de setembro |
Final da placa 3 | Final do mês de outubro |
Final da placa 4 | Final do mês de outubro |
Final da placa 5 | Final do mês de outubro |
Final da placa 6 | Final do mês de novembro |
Final da placa 7 | Final do mês de novembro |
Final da placa 8 | Final do mês de novembro |
Final da placa 9 | Final do mês de novembro |
Final da placa 0 | Final do mês de dezembro |
E aí o que você achou do nosso conteúdo? Deixe seu comentário! Para dúvidas acesse Detran SP. Aproveite para acessar o nosso portal Agora Motor! Ficando assim por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo automobilístico, veja notícias, artigos, novidades, lançamentos, Tabela FIPE e muito mais em um só lugar.