Ranking dos 20 carros mais vendidos no Brasil em fevereiro de 2023
O segundo mês do ano de 2023 já fechou, e nós contamos com os dados oficiais apresentados pela Fenabrave, veja agora o Ranking dos 20 carros mais vendidos no Brasil no mês de fevereiro, aprecie também o crescimento do mercado!
Neste mês os resultados mudaram um pouco, sendo que quem está dominando o mercado agora é a Fiat Strada, o começo do ano de 2023 foi marcado por um janeiro forte para o Chevrolet Onix, que tinha marcado 7.162 unidades, mas agora emplacou apenas 6.084, uma queda de 15,1% dentro do Ranking.

Guia do Conteúdo
Ranking dos 20 carros mais vendidos no Brasil
Rank | Marca | janeiro | fevereiro | Fevereiro para janeiro | Acumulado |
1 | FIAT/STRADA | 7.000 | 6.837 | -2,3% | 14.294 |
2 | GM/ONIX | 7.162 | 6.084 | -15,1% | 13.469 |
3 | GM/ONIX PLUS | 6.164 | 5.125 | -16,9% | 11.404 |
4 | HYUNDAI/CRETA | 4.969 | 4.606 | -7,3% | 9.785 |
5 | FIAT/ARGO | 4.281 | 4.536 | 6,0% | 8.999 |
6 | JEEP/COMPASS | 4.139 | 4.430 | 7,0% | 8.797 |
7 | VW/T CROSS | 4.454 | 4.294 | -3,6% | 9.134 |
8 | FIAT/MOBI | 4.208 | 4.074 | -3,2% | 8.487 |
9 | RENAULT/KWID | 3.307 | 3.827 | 15,7% | 7.289 |
10 | GM/TRACKER | 5.296 | 3.769 | -28,8% | 9.261 |
11 | VW/POLO | 2.115 | 3.762 | 77,9% | 6.149 |
12 | NISSAN/KICKS | 2.984 | 3.495 | 17,1% | 6.668 |
13 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 2.604 | 3.335 | 28,1% | 6.126 |
14 | FIAT/TORO | 3.281 | 3.191 | -2,7% | 6.718 |
15 | JEEP/RENEGADE | 3.049 | 3.019 | -1,0% | 6.195 |
16 | HYUNDAI/HB20 | 4.840 | 2.992 | -38,2% | 7.993 |
17 | TOYOTA/COROLLA | 2.238 | 2.847 | 27,2% | 5.215 |
18 | TOYOTA/HILUX | 3.435 | 2.814 | -18,1% | 6.416 |
19 | VW/NIVUS | 3.100 | 2.774 | -10,5% | 5.988 |
20 | FIAT/PULSE | 3.015 | 2.761 | -8,4% | 5.956 |
Confira também como foram as vendas da montadora agora em fevereiro de 2023. Vendas totais, acumuladas e muito mais!
Rank | Marca | Vendas | Market Share | Vendas acumuladas | Porcentagem de share |
1 | FIAT | 26.606 | 22,3% | 56.700 | 22,15% |
2 | GM | 18.571 | 15,6% | 42.168 | 16,47% |
3 | Volkswagen | 16.278 | 13,6% | 37.294 | 14,57% |
4 | Toyota | 12.348 | 10,3% | 25.456 | 9,95% |
5 | Jeep | 9.052 | 7,6% | 18.009 | 7,04% |
6 | Hyundai | 8.721 | 7,3% | 20.684 | 8,08% |
7 | Renault | 7.652 | 6,4% | 14.937 | 5,84% |
8 | Nissan | 4.301 | 3,6% | 8.573 | 3,35% |
9 | Honda | 4.183 | 3,5% | 7.727 | 3,02% |
10 | Citroen | 1.858 | 1,6% | 3.839 | 1,50% |
11 | Ford | 1.528 | 1,3% | 3.114 | 1,22% |
12 | Peugeot | 1.498 | 1,3% | 3.217 | 1,26% |
13 | CAOA Chery | 1.296 | 1,1% | 2.686 | 1,05% |
14 | Mitsubishi | 1.146 | 1,0% | 2.338 | 0,91% |
15 | BMW | 731 | 0,6% | 1.533 | 0,60% |
16 | RAM | 668 | 0,6% | 1.303 | 0,51% |
17 | Volvo | 527 | 0,4% | 1.372 | 0,54% |
18 | Mercedes | 458 | 0,4% | 972 | 0,38% |
19 | Audi | 400 | 0,3% | 791 | 0,31% |
20 | Kia | 354 | 0,3% | 776 | 0,30% |
O que você achou dos dados apresentados pela Fenabrave? Deixe a sua opinião sobre logo abaixo e aproveite para acessar o nosso portal Agora Motor!
Qual é o carro que mais vendeu em fevereiro de 2023?
O modelo que mais vendeu foi a Fiat Strada!
Qual marca mais vendeu em fevereiro de 2023?
A marca que mais vendeu foi a Fiat.