Brasil já conta com mais de 100 veículos eletrificados à venda: veja lista
O Brasil atualmente conta com 114 modelos de veículos eletrificados, e isso é algo sensacional para o nosso mercado que vem recebendo um Up de popularização no quesito eletrificado nestes últimos tempos, principalmente em 2022. Confira mais a seguir!
No acumulado de janeiro a outubro, o Brasil emplacou 114 modelos diferentes eletrificados entre eles híbridos e híbridos plug-in. A ampliação das ofertas no mercado Brasileiro está bem próxima do mercado europeu, que oferece entre 150 e 200 modelos de veículos eletrificados.
Indo um pouco mais longe nós podemos citar a China, a enorme potência eletrificada do segmento. Ela conta com 300 a 350 modelos eletrificado segundo a EV Outlook, da IEA (Agência Internacional de Energia). Aqui no Brasil o Presidente da ABVE, Adalberto Maluf, disse que o Brasil está se encaminhando e se enquadrando aos poucos do perfil de mercado europeu eletrificado. Mas só em modelos pois a infraestrutura para recargas e estações, além do enorme conforto e confiabilidade de se ter um elétrico é enorme na Europa.

Confira mais sobre o Audi E-Tron GT RS 2023
Em maio de 2022 aqui no Brasil, segundo a ABVE Data, nós contávamos com 70 modelos eletrificados dentro do nosso mercado. Já em outubro este valor passou para 114 unidades, um aumento de 63%. Comprando também com 2021, o aumento das vendas ficou bem mais acentuado, o previsto para 2022 é de fechar o mercado com 45 mil unidades emplacadas até dezembro, passando de 30% em comparação a 2021.
Guia do Conteúdo
Confira agora o ranking de eletrificados emplacados no Brasil entre janeiro e outubro de 2022
| Ranking | Modelo | Unidades |
| 1º | COROLLA CROSS | 10.674 |
| 2º | COROLLA | 5.823 |
| 3º | TIGGO 8 | 1.694 |
| 4º | XC60 | 1.458 |
| 5º | XC40 | 1.348 |
| 6º | TIGGO 5X | 970 |
| 7º | X5 | 948 |
| 8º | DISCOVERY | 931 |
| 9º | CLASSE C | 884 |
| 10º | RAV4 | 864 |
| 11º | ICAR | 766 |
| 12º | STONIC | 738 |
| 13º | TIGGO 7 | 713 |
| 14º | X3 | 707 |
| 15º | XC90 | 667 |
| 16º | CAYENNE | 604 |
| 17º | EJS1 | 552 |
| 18º | C40 | 519 |
| 19º | 330E | 517 |
| 20º | SPORTAGE | 463 |
| 21º | RANGE ROVER | 414 |
| 22º | KANGOO | 400 |
| 23º | E-TRON | 384 |
| 24º | KWID | 332 |
| 25º | COOPER | 301 |
| 26º | DEFENDER | 287 |
| 27º | LEAG | 278 |
| 28º | Q5 | 274 |
| 29º | JUMPY | 242 |
| 30º | IONIQ | 240 |
| 31º | COMPASS | 229 |
| 32º | TAYCAN | 226 |
| 33º | EXPERT | 208 |
| 34º | ZOE | 203 |
| 35º | EJS4 | 198 |
| 36º | 500E | 191 |
| 37º | PANAMERA | 189 |
| 38º | FORESTER | 176 |
| 39º | TAN | 157 |
| 40º | NIRO | 146 |
| 41º | IX | 125 |
| 42º | VELAR | 122 |
| 43º | UX250H | 114 |
| 44º | COOPER CONTRYMAN | 111 |
| 45º | I3 | 110 |
| 46º | XV | 106 |
| 47º | NX350H | 98 |
| 48º | 530E | 97 |
| 49º | GLE | 92 |
| 50º | IX3 | 76 |
| 51º | FPACE | 66 |
| 52º | NX300 | 66 |
| 53º | E-TRON GT | 45 |
| 54º | E-J7 | 37 |
| 55º | T3 | 35 |
| 56º | GLS | 33 |
| 57º | MODELY | 28 |
| 58º | 208 | 25 |
| 59º | MODEL S | 25 |
| 60º | IPACE | 22 |
| 61º | ES300 | 21 |
| 62º | RX | 21 |
| 63º | ACCORD | 20 |
| 64º | MODEL 3 | 17 |
| 65º | IEV20 | 15 |
| 66º | ARRIZO 6 | 14 |
| 67º | LEVANTE | 14 |
| 68º | EQS | 13 |
| 69º | D1 | 12 |
| 70º | IEV750 | 12 |
| 71º | PACIFICA | 11 |
| 72º | MODEL X | 11 |
| 73º | SF90 STRADALE | 10 |
| 74º | CAMRY | 10 |
| 75º | EQC400 | 9 |
| 76º | BOLT | 8 |
| 77º | HAVAL H6 | 8 |
| 78º | SIENNA | 8 |
| 79º | SERES | 7 |
| 80º | SF90 SPIDER | 6 |
| 81º | 745LE | 5 |
| 82º | HAN | 5 |
| 83º | ETRANSIT | 5 |
| 84º | S90 | 5 |
| 85º | SERES | 4 |
| 86º | EOTECH | 3 |
| 87º | IEV | 3 |
| 88º | S60 | 3 |
| 89º | BENTAYGA | 2 |
| 90º | 296 GTB | 2 |
| 91º | T40 | 2 |
| 92º | EX7 | 2 |
| 93º | CLASSE S | 2 |
| 94º | 918 SPYDER | 2 |
| 95º | TWIZY | 2 |
| 96º | LA FERRARI | 1 |
| 97º | F150 | 1 |
| 98º | SILVERADO | 1 |
| 99º | SIERRA | 1 |
| 100º | ECOCARGO | 1 |
| 101º | T60 | 1 |
| 102º | LS500H | 1 |
| 103º | UX300E | 1 |
| 104º | AVIATOR | 1 |
| 105º | EQA 250 | 1 |
| 106º | EQB 250 | 1 |
| 107º | EQE 300 | 1 |
| 108º | EQV 300 | 1 |
| 109º | COOPER SCYMAN | 1 |
| 110º | EQ FORTWO | 1 |
| 111º | EC31 | 1 |
| 112º | EC35 | 1 |
| 113º | MIRAI | 1 |
| 114º | TUNDRA | 1 |
Entre no nosso site Agora Motor! E fique por dentro de notícias, artigos, novidades, lançamentos, esportes automotivos! Veja também a nossa tabela FIPE que está espetacular e muito mais em um só lugar!
