Veja quais são os carros e marcas mais vendidos do Brasil
As vendas de carros no Brasil vem aumentando exponencialmente, o que é uma ótima notícia, venha aqui com gente saber quais são os carros e marcas mais vendidos do Brasil!
Guia do Conteúdo
Venha conhecer os os carros e marcas mais vendidos do Brasil!
Os dados preliminares relativos dos carros e marcas mais vendidos do Brasil de maio apontam para um volume de 166.021 carros e comerciais leves emplacados, com dados computados até o dia 31.

Esse volume é 9,6% acima do observado em abril de 2023, porém -4,9% abaixo do registrado no mesmo mês de 2022 entre os os carros e marcas mais vendidos do Brasil. O acumulado de 2023 já soma 760.107 unidades – crescendo 11% sobre o mesmo período acumulado de 2022.
A média de vendas por dia útil se estabeleceu em 7.546 – retração de -10,3% relativamente ao fechamento do mês anterior.
- A liderança de mercado está com a Fiat, com 20,7% de participação;
- Segundo a VW com 16,5%;
- A terceira mais vendida no mês é a GM, com 15,8%;
- Em quarto, a Toyota fecha o top 4, com 9,9%.
Entre os modelos, a Strada liderou entre os comerciais leves, e o Volkswagen Polo foi o carro mais vendido no mês. O que sugere uma mudança no mercado de carros e marcas mais vendidos do Brasil.
O SUV mais vendido em maio de 2023 foi o Volkswagen T-Cross, com 6.012 unidades transacionadas – crescendo 30,9% sobre o mês anterior.
O carro premium mais vendido em maio foi o BMW X1, seguido do BMW 320i.
Ranking – montadoras mais vendidas – maio (31) de 2023
Veja abaixo os carros e marcas mais vendidos do Brasil.
Montadoras que mais venderam em Maio de 2023
| Ranking | Montadora | Unidades | Porcentagem |
| 1 | FIAT | 34.437 | 20,7% |
| 2 | VW | 27.384 | 16,5% |
| 3 | GM | 26.192 | 15,8% |
| 4 | Toyota | 16.442 | 9,9% |
| 5 | Jeep | 11.814 | 7,1% |
| 6 | Hyundai | 10.918 | 6,6% |
| 7 | Renault | 7.961 | 4,8% |
| 8 | Honda | 6.706 | 4,0% |
| 9 | Nissan | 6.338 | 3,8% |
| 10 | Peugeot | 2.931 | 1,8% |
| 11 | Ford | 2.452 | 1,5% |
| 12 | Citroen | 1.980 | 1,2% |
| 13 | CAOA Chery | 1.966 | 1,2% |
| 14 | Mitsubishi | 1.268 | 0,8% |
| 15 | BMW | 1.257 | 0,8% |
| 16 | GREAT WALL | 960 | 0,6% |
| 17 | Volvo | 758 | 0,5% |
| 18 | RAM | 685 | 0,4% |
| 19 | Porsche | 521 | 0,3% |
| 20 | Land Rover | 449 | 0,3% |
| 21 | Audi | 447 | 0,3% |
| 22 | Mercedes | 434 | 0,3% |
| 23 | Kia | 392 | 0,2% |
| 24 | BYD | 363 | 0,2% |
| 25 | Iveco | 237 | 0,1% |
| 26 | VW-MAN | 158 | 0,1% |
| 27 | Mini | 113 | 0,1% |
| 28 | JAC | 81 | 0,0% |
| 29 | DFSK | 73 | 0,0% |
| 30 | Suzuki | 69 | 0,0% |
A FIAT segue líder no mercado, sem surpreender ninguém.
Carros que mais venderam em Maio de 2023
| Posição | Carro | Unidades Vendidas Abril | Unidades Vendidas Maio |
| 1 | FIAT/STRADA | 8.051 | 9.716 |
| 2 | VW/POLO | 6.063 | 7.636 |
| 3 | GM/ONIX | 7.376 | 6.947 |
| 4 | VW/T CROSS | 4.592 | 6.012 |
| 5 | GM/ONIX PLUS | 5.295 | 5.624 |
| 6 | JEEP/COMPASS | 4.897 | 5.560 |
| 7 | GM/TRACKER | 4.078 | 5.435 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 4.660 | 5.268 |
| 9 | FIAT/TORO | 3.812 | 4.986 |
| 10 | FIAT/ARGO | 5.475 | 4.710 |
| 11 | HONDA/HR-V | 4.688 | 4.578 |
| 12 | VW/NIVUS | 3.702 | 4.340 |
| 13 | JEEP/RENEGADE | 3.219 | 4.279 |
| 14 | HYUNDAI/HB20 | 7.143 | 4.245 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 3.055 | 4.212 |
| 16 | FIAT/MOBI | 4.686 | 4.196 |
| 17 | TOYOTA/HILUX | 3.199 | 3.986 |
| 18 | TOYOTA/COROLLA | 3.261 | 3.891 |
| 19 | VW/SAVEIRO | 3.152 | 3.873 |
| 20 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.946 | 3.731 |
| 21 | GM/MONTANA | 3.087 | 3.593 |
| 22 | FIAT/PULSE | 3.504 | 3.490 |
| 23 | FIAT/CRONOS | 3.701 | 2.950 |
| 24 | FIAT/FASTBACK | 2.466 | 2.943 |
| 25 | VW/VIRTUS | 2.091 | 2.744 |
| 26 | RENAULT/KWID | 4.151 | 2.725 |
| 27 | PEUGEOT/208 | 1.901 | 2.463 |
| 28 | TOYOTA/YARIS HB | 1.818 | 2.458 |
| 29 | GM/S10 | 2.752 | 2.376 |
| 30 | RENAULT/DUSTER | 1.377 | 2.231 |
| 31 | JEEP/COMMANDER | 1.834 | 1.955 |
| 32 | CITROEN/C3 | 1.965 | 1.607 |
| 33 | FORD/RANGER | 1.361 | 1.561 |
| 34 | VW/TAOS | 792 | 1.535 |
| 35 | GM/SPIN | 1.084 | 1.492 |
| 36 | HYUNDAI/HB20S | 1.916 | 1.384 |
| 37 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.112 | 1.238 |
| 38 | HONDA/CITY | 964 | 1.151 |
| 39 | RENAULT/OROCH | 1.158 | 1.135 |
| 40 | RENAULT/MASTER | 887 | 1.072 |
| 41 | FIAT/FIORINO | 1.374 | 1.071 |
| 42 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 891 | 1.068 |
| 43 | HONDA/CITY HATCH | 867 | 968 |
| 44 | GWM/HAVAL H6 | 92 | 960 |
| 45 | MITSUBISHI/L200 | 810 | 937 |
| 46 | VW/AMAROK | 716 | 812 |
| 47 | NISSAN/FRONTIER | 452 | 810 |
| 48 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 544 | 675 |
| 49 | NISSAN/VERSA | 632 | 674 |
| 50 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 516 | 646 |
O Strada como carro mais vendido no Brasil! Desde o inicio do ano, ele sempre ficou ali perto do topo, agora ele é líder com muita vantagem.
Deixe a sua opinião sobre essa notícia logo abaixo, e aproveite para acessar o nosso portal Agora Motor! Ficando assim por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo automobilístico. Veja notícias, artigos, novidades, lançamentos, Tabela FIPE e muito mais em um só lugar!
