Mercado vendeu 200 mil veículos em novembro de 2023: Veja os carros mais vendidos!
Em novembro de 2023, o setor automotivo brasileiro registrou o emplacamento de 200.982 carros e comerciais leves até o dia 29. O destaque foi para a Nova Fiat Strada 2024, que se consolidou como o veículo mais vendido no país.

Esse volume de vendas representa uma redução de -2,7% em comparação com outubro de 2023. No entanto, ao analisar o mesmo período de novembro de 2022, observa-se um crescimento significativo de 11,3%.
No acumulado do ano de 2023, o total de carros e comerciais leves vendidos atingiu a marca de 1.950.257, o que representa um crescimento de +4,9% em relação ao mesmo período de 2022. A média de vendas por dia útil encerrou em 10.049, refletindo um aumento de +12% em comparação com o fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado pertence à Fiat, detendo 22% de participação, seguida pela VW, que agora possui 15%. A GM ocupa a terceira posição, com 13,4%, enquanto a Hyundai fecha o top 4, com 10,2%.

No acumulado do ano, a Fiat mantém a liderança, com uma participação de 22,09%, seguida pela VW com 15,52%. No segmento de modelos específicos, o BYD Dolphin se destacou como o carro elétrico mais vendido, com 1.694 unidades emplacadas, representando um crescimento de 38,6% em relação a outubro. A RAM Rampage também merece destaque, registrando a venda de 3.026 unidades, um aumento de 19% comparado ao mês anterior.
Guia do Conteúdo
Os 50 carros mais vendidos em novembro de 2023
| Posição | Modelo | Outubro | Novembro |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT/STRADA | 11.874 | 11.518 |
| 2 | VW/POLO | 11.123 | 10.197 |
| 3 | HYUNDAI/HB20 | 7.421 | 10.057 |
| 4 | GM/ONIX | 10.657 | 9.802 |
| 5 | HYUNDAI/CRETA | 5.354 | 6.989 |
| 6 | VW/T CROSS | 6.724 | 6.525 |
| 7 | FIAT/MOBI | 8.037 | 6.367 |
| 8 | RENAULT/KWID | 6.394 | 5.972 |
| 9 | GM/TRACKER | 6.669 | 5.899 |
| 10 | JEEP/COMPASS | 4.640 | 5.751 |
| 11 | FIAT/CRONOS | 4.929 | 5.572 |
| 12 | GM/ONIX PLUS | 7.113 | 5.423 |
| 13 | FIAT/ARGO | 5.257 | 5.335 |
| 14 | FIAT/PULSE | 4.157 | 4.719 |
| 15 | VW/NIVUS | 4.957 | 4.421 |
| 16 | FIAT/TORO | 4.086 | 4.418 |
| 17 | JEEP/RENEGADE | 3.249 | 4.236 |
| 18 | NISSAN/KICKS | 6.115 | 4.189 |
| 19 | HONDA/HR-V | 4.049 | 3.924 |
| 20 | TOYOTA/HILUX | 4.026 | 3.783 |
| 21 | FIAT/FASTBACK | 3.641 | 3.709 |
| 22 | TOYOTA/COROLLA | 3.996 | 3.571 |
| 23 | HYUNDAI/HB20S | 3.442 | 3.345 |
| 24 | CITROEN/C3 | 2.714 | 3.307 |
| 25 | RENAULT/DUSTER | 2.891 | 3.295 |
| 26 | VW/SAVEIRO | 4.214 | 3.095 |
| 27 | RAM/RAMPAGE | 2.542 | 3.026 |
| 28 | PEUGEOT/208 | 2.832 | 2.910 |
| 29 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.679 | 2.648 |
| 30 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 2.483 | 2.433 |
| 31 | VW/VIRTUS | 2.910 | 2.431 |
| 32 | GM/MONTANA | 2.924 | 2.263 |
| 33 | FIAT/FIORINO | 2.051 | 2.194 |
| 34 | FORD/RANGER | 2.591 | 2.141 |
| 35 | VW/TAOS | 1.864 | 1.863 |
| 36 | JEEP/COMMANDER | 1.577 | 1.736 |
| 37 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 2.426 | 1.734 |
| 38 | BYD/DOLPHIN | 1.366 | 1.694 |
| 39 | GM/SPIN | 2.050 | 1.630 |
| 40 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.547 | 1.544 |
| 41 | BYD/SONG PLUS | 1.099 | 1.523 |
| 42 | TOYOTA/YARIS HB | 1.861 | 1.405 |
| 43 | GM/S10 | 2.037 | 1.373 |
| 44 | GWM/HAVAL H6 | 1.450 | 1.295 |
| 45 | MITSUBISHI/L200 | 1.206 | 1.152 |
| 46 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 678 | 1.057 |
| 47 | VW/AMAROK | 735 | 932 |
| 48 | RENAULT/OROCH | 991 | 891 |
| 49 | HONDA/CITY | 751 | 887 |
| 50 | RENAULT/MASTER | 983 | 774 |
