Fiat domina o mês de outubro: Veja os carros mais vendidos em outubro!
O mercado automobilístico brasileiro apresentou um crescimento significativo no mês de outubro, com um aumento de 10,26% em relação a setembro e impressionantes 22,69% em comparação ao mesmo período do ano passado.
De acordo com os dados divulgados pela associação dos revendedores de veículos, o volume de vendas de carros e comerciais leves ultrapassou a marca de 200 mil unidades, alcançando esse patamar pela segunda vez este ano. Em julho, foram vendidas 215.722 unidades, e em outubro foram licenciados 206.669 veículos, uma média de 9.841 por dia, consolidando-se como a segunda melhor média do ano.

No que diz respeito ao crescimento em relação a outubro do ano anterior, os números são ainda mais impressionantes, com um aumento de 29,3%. No mesmo período de 2019, foram licenciadas apenas 160.063 unidades.
No ranking das marcas mais vendidas em outubro, a Fiat se mantém na liderança, com 44.456 carros vendidos e uma participação de mercado de 21,5%. A Volkswagen ocupa a segunda posição, com uma fatia de 15,9% e 33.886 unidades comercializadas. A GM aparece logo atrás, com 32.274 carros vendidos e uma participação de 15,6%. Na sequência, estão Toyota (8,5%), Hyundai (7,9%) e Renault (5,7%), porém mais distantes dos líderes.
Um destaque nesse cenário é a ascensão das marcas chinesas. A BYD atingiu um recorde de vendas, impulsionada pelo bom desempenho do Dolphin e Song Plus, fechando o mês com 2.732 unidades e ocupando a 15ª posição no ranking, à frente da Mitsubishi (16ª colocada, com 1.855 veículos).
A GWM emplacou 1.450 veículos no mês, um resultado bastante positivo considerando que ainda só comercializa o Haval H6. A Caoa Chery, por sua vez, comemora o recorde de vendas do Tiggo 5X, que contribuiu com boa parte das 3.788 unidades registradas em outubro, mantendo-se na 10ª posição.
Guia do Conteúdo
Marcas mais vendidas no mês de outubro
POSIÇÃO | MARCA | VOLUME | PARTICIPAÇÃO |
1º | Fiat | 44.456 | 21,51% |
2º | Volkswagen | 33.886 | 15,91% |
3º | Chevrolet | 32.274 | 15,62% |
4º | Toyota | 17.668 | 8,55% |
5º | Hyundai | 16.334 | 7,90% |
6º | Renault | 11.924 | 5,77% |
7º | Jeep | 9.507 | 4,60% |
8º | Nissan | 8.022 | 3,88% |
9º | Honda | 5.576 | 2,70% |
10º | Caoa Chery | 3.788 | 1,83% |
11º | Ford | 3.489 | 1,69% |
12º | Peugeot | 3.305 | 1,60% |
13º | Citroën | 3.139 | 1,52% |
14º | Ram | 3.077 | 1,49% |
15º | BYD | 2.732 | 1,32% |
16º | Mitsubishi | 1.855 | 0,90% |
17º | GWM | 1.450 | 0,70% |
18º | BMW | 1.369 | 0,66% |
19º | Volvo | 647 | 0,31% |
20º | Audi | 480 | 0,31% |
21º | Kia | 480 | 0,23% |
Vendas acumuladas
Posição | Modelo | Outubro (2023) | Acumulado (2023) |
---|---|---|---|
1 | FIAT/STRADA | 11.874 | 98.511 |
2 | VW/POLO | 11.123 | 83.050 |
3 | GM/ONIX | 10.657 | 81.403 |
4 | FIAT/MOBI | 8.037 | 59.666 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 7.421 | 69.221 |
6 | GM/ONIX PLUS | 7.114 | 63.093 |
7 | VW/T-CROSS | 6.724 | 58.125 |
8 | GM/TRACKER | 6.669 | 53.979 |
9 | RENAULT/KWID | 6.394 | 49.241 |
10 | NISSAN/KICKS | 6.115 | 41.770 |
11 | HYUNDAI/CRETA | 5.354 | 50.252 |
12 | FIAT/ARGO | 5.257 | 56.166 |
13 | VW/NIVUS | 4.957 | 42.037 |
14 | FIAT/CRONOS | 4.929 | 38.852 |
15 | JEEP/COMPASS | 4.640 | 49.422 |
16 | VW/SAVEIRO | 4.214 | 38.222 |
17 | FIAT/PULSE | 4.157 | 36.552 |
18 | FIAT/TORO | 4.087 | 42.180 |
19 | HONDA/HR-V | 4.049 | 39.929 |
20 | TOYOTA/HILUX | 4.026 | 38.073 |
21 | TOYOTA/COROLLA | 3.996 | 35.305 |
22 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.682 | 35.037 |
23 | FIAT/FASTBACK | 3.640 | 32.745 |
24 | HYUNDAI/HB20S | 3.442 | 23.901 |
25 | JEEP/RENEGADE | 3.249 | 39.922 |
26 | GM/MONTANA | 2.924 | 25.273 |
27 | VW/VIRTUS | 2.910 | 21.034 |
28 | RENAULT/DUSTER | 2.891 | 20.036 |
29 | PEUGEOT/208 | 2.832 | 23.084 |
30 | CITROEN/C3 | 2.714 | 21.252 |
31 | FORD/RANGER | 2.591 | 15.761 |
32 | RAM/RAMPAGE | 2.542 | 3.121 |
33 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 2.483 | 9.742 |
34 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 2.426 | 16.136 |
35 | FIAT/FIORINO | 2.051 | 16.185 |
36 | GM/SPIN | 2.051 | 16.871 |
37 | GM/S10 | 2.037 | 21.462 |
38 | VW/TAOS | 1.865 | 12.363 |
39 | TOYOTA/YARIS HB | 1.862 | 19.173 |
40 | JEEP/COMMANDER | 1.577 | 16.954 |
41 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.548 | 12.541 |
42 | GWM/HAVAL H6 | 1.450 | 10,9% |
43 | BYD/DOLPHIN | 1.366 | 2.868 |
44 | MITSUBISHI/L200 | 1.206 | 9.685 |
45 | BYD/SONG PLUS | 1.100 | 4.266 |
46 | RENAULT/OROCH | 991 | 10.484 |
47 | RENAULT/MASTER | 980 | 8.701 |
48 | NISSAN/VERSA | 767 | 7.063 |
49 | HONDA/CITY | 751 | 10.024 |
50 | VW/AMAROK | 735 | 6.349 |
Vendas via varejo
Posição | Modelo | Outubro (Varejo) |
---|---|---|
1 | HYUNDAI/CRETA | 4.387 |
2 | GM/ONIX | 4.172 |
3 | GM/TRACKER | 4.113 |
4 | HONDA/HR-V | 3.767 |
5 | JEEP/COMPASS | 3.172 |
6 | FIAT/PULSE | 2.979 |
7 | HYUNDAI/HB20 | 2.972 |
8 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 2.815 |
9 | VW/POLO | 2.810 |
10 | TOYOTA/COROLLA | 2.790 |
11 | FIAT/FASTBACK | 2.740 |
12 | NISSAN/KICKS | 2.642 |
13 | VW/T-CROSS | 2.639 |
14 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 2.466 |
15 | VW/NIVUS | 2.414 |
16 | FIAT/ARGO | 2.170 |
17 | GM/ONIX PLUS | 2.129 |
18 | JEEP/RENEGADE | 1.945 |
19 | FIAT/MOBI | 1.707 |
20 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.544 |
21 | FIAT/CRONOS | 1.505 |
22 | BYD/DOLPHIN | 1.366 |
23 | PEUGEOT/208 | 1.318 |
24 | CITROEN/C3 | 1.198 |
25 | VW/TAOS | 1.163 |
26 | BYD/SONG PLUS | 1.100 |
27 | RENAULT/KWID | 1.067 |
28 | JEEP/COMMANDER | 1.013 |
29 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.003 |
30 | VW/VIRTUS | 991 |
31 | TOYOTA/YARIS HB | 954 |
32 | HYUNDAI/HB20S | 932 |
33 | RENAULT/DUSTER | 826 |
34 | HONDA/CITY | 697 |
35 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 655 |
36 | HONDA/CITY HATCH | 649 |
37 | NISSAN/VERSA | 516 |
38 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 481 |
39 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 439 |
40 | GM/SPIN | 420 |
41 | BMW/X1 | 398 |
42 | VW/JETTA | 307 |
43 | BMW/320I | 297 |
44 | GM/EQUINOX | 289 |
45 | NISSAN/SENTRA | 269 |
46 | BYD/YUAN PLUS | 215 |
47 | RENAULT/SANDERO | 186 |
48 | FORD/BRONCO | 171 |
49 | GWM/HAVAL H6 | 161 |
50 | MITSUBISHI/PAJERO | 145 |
Carros mais vendidos em outubro
# | Modelo | Setembro | Outubro | λ Oc/St | YTD |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT/STRADA | 12.835 | 11.874 | -7,5% | 98.511 |
2 | VW/POLO | 9.515 | 11.123 | 16,9% | 83.050 |
3 | GM/ONIX | 8.033 | 10.657 | 32,7% | 81.403 |
4 | FIAT/MOBI | 6.016 | 8.037 | 33,6% | 59.666 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 7.621 | 7.421 | -2,6% | 69.221 |
6 | GM/ONIX PLUS | 6.788 | 7.114 | 4,8% | 63.093 |
7 | VW/T CROSS | 5.364 | 6.724 | 25,4% | 58.125 |
8 | GM/TRACKER | 6.537 | 6.669 | 2,0% | 53.979 |
9 | RENAULT/KWID | 5.031 | 6.394 | 27,1% | 49.241 |
10 | NISSAN/KICKS | 4.706 | 6.115 | 29,9% | 41.770 |
11 | HYUNDAI/CRETA | 4.444 | 5.354 | 20,5% | 50.252 |
12 | FIAT/ARGO | 5.938 | 5.257 | -11,5% | 56.166 |
13 | VW/NIVUS | 4.771 | 4.957 | 3,9% | 42.037 |
14 | FIAT/CRONOS | 4.602 | 4.929 | 7,1% | 38.852 |
15 | JEEP/COMPASS | 4.415 | 4.640 | 5,1% | 49.422 |
16 | VW/SAVEIRO | 4.973 | 4.214 | -15,3% | 38.222 |
17 | FIAT/PULSE | 3.216 | 4.157 | 29,3% | 36.552 |
18 | FIAT/TORO | 4.041 | 4.087 | 1,1% | 42.180 |
19 | HONDA/HR-V | 4.583 | 4.049 | -11,7% | 39.929 |
20 | TOYOTA/HILUX | 3.735 | 4.026 | 7,8% | 38.073 |
21 | TOYOTA/COROLLA | 3.471 | 3.996 | 15,1% | 35.305 |
22 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 2.996 | 3.682 | 22,9% | 35.037 |
23 | FIAT/FASTBACK | 3.669 | 3.640 | -0,8% | 32.745 |
24 | HYUNDAI/HB20S | 3.855 | 3.442 | -10,7% | 23.901 |
25 | JEEP/RENEGADE | 3.756 | 3.249 | -13,5% | 39.922 |
26 | GM/MONTANA | 2.454 | 2.924 | 19,2% | 25.273 |
27 | VW/VIRTUS | 2.600 | 2.910 | 11,9% | 21.034 |
28 | RENAULT/DUSTER | 2.598 | 2.891 | 11,3% | 20.036 |
29 | PEUGEOT/208 | 2.287 | 2.832 | 23,8% | 23.084 |
30 | CITROEN/C3 | 1.990 | 2.714 | 36,4% | 21.252 |
31 | FORD/RANGER | 1.890 | 2.591 | 37,1% | 15.761 |
32 | RAM/RAMPAGE | 376 | 2.542 | 576,1% | 3.121 |
33 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 1.293 | 2.483 | 92,0% | 9.742 |
34 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 2.551 | 2.426 | -4,9% | 16.136 |
35 | FIAT/FIORINO | 2.524 | 2.051 | -18,7% | 16.185 |
36 | GM/SPIN | 1.862 | 2.051 | 10,2% | 16.871 |
37 | GM/S10 | 1.635 | 2.037 | 24,6% | 21.462 |
38 | VW/TAOS | 1.386 | 1.865 | 34,6% | 12.363 |
39 | TOYOTA/YARIS HB | 1.826 | 1.862 | 2,0% | 19.173 |
40 | JEEP/COMMANDER | 1.545 | 1.577 | 2,1% | 16.954 |
41 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.370 | 1.548 | 13,0% | 12.541 |
42 | GWM/HAVAL H6 | 1.307 | 1.450 | 10,9% | 7.324 |
43 | BYD/DOLPHIN | 1.036 | 1.366 | 31,9% | 2.868 |
44 | MITSUBISHI/L200 | 1.282 | 1.206 | -5,9% | 9.685 |
45 | BYD/SONG PLUS | 863 | 1.100 | 27,5% | 4.266 |
46 | RENAULT/OROCH | 1.073 | 991 | -7,6% | 10.484 |
47 | RENAULT/MASTER | 876 | 980 | 11,9% | 8.701 |
48 | NISSAN/VERSA | 662 | 767 | 15,9% | 7.063 |
49 | HONDA/CITY | 682 | 751 | 10,1% | 10.024 |
50 | VW/AMAROK | 816 | 735 | -9,9% | 6.349 |
A indústria automobilística brasileira continua a apresentar números positivos, mesmo em meio às adversidades econômicas causadas pela pandemia. O crescimento do mercado de carros e comerciais leves em outubro mostra uma tendência de recuperação e oferece perspectivas promissoras para o setor nos próximos meses.