Os carros mais vendidos de janeiro/2023 tem novo líder: veja ranking
O mês de janeiro foi uma loucura para o mundo automobilístico, e dessa vez quem lidera o mercado é o Chevrolet Onix, deixando a Fiat Strada em segundo lugar, e para completar o sanduíche da GM, nós possuímos os Onix Plus em terceiro lugar. Confira tudo sobre os carros mais vendidos de janeiro a seguir!
Guia do Conteúdo
Confira quais foram os carros mais vendidos de janeiro em 2023
No mês de janeiro o carro que mais vendeu foi o Chevrolet Onix Hatch, o queridinho da norte-americana GM, negociou 7.162 unidades, tomando assim o primeiro lugar dentre os carros que mais venderam no mercado.
O Onix destronou a Fiat Strada, que vinha dominando o mercado, ela negociou 7.000 unidades no mês de janeiro de 2023, sendo que ela ficou entre o sanduíche da Chevrolet, já que o terceiro lugar ficou para o Onix Plus, que negociou 6.164 unidades, e para ficar ainda mais bonito para a Chevrolet, nós contamos com o Tracker em quarto lugar, negociando 5.296 unidades no mês de janeiro.
Para fechar o escopo dos 5 carros mais negociados, nós podemos contar com a presença do ilustre Hyundai Creta, o carro negociou 4.969 unidades, avançando assim cada vez mais no mercado, almejando novas posições e ganhando mais fãs. Confira agora quais foram os 50 carros mais vendidos do mercado!

Confira mais sobre o Chevrolet Onix 2023!
| POS. | MODELO | JAN.23 (A) | % TOTAL | DEZ.22 (A) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
| 1º | CHEVROLET ONIX | 7.162 | 5,49% | 9.511 | 4,70% | -24,70% |
| 2º | FIAT STRADA | 7.000 | 5,37% | 9.169 | 4,54% | -23,66% |
| 3º | CHEVROLET ONIX PLUS | 6.164 | 4,72% | 8.030 | 3,97% | -23,24% |
| 4º | CHEVROLET TRACKER | 5.296 | 4,06% | 8.283 | 4,10% | -36,06% |
| 5º | HYUNDAI CRETA | 4.969 | 3,81% | 6.572 | 3,25% | -24,39% |
| 6º | HYUNDAI HB20 | 4.840 | 3,71% | 6.970 | 3,45% | -30,56% |
| 7º | VW T-CROSS | 4.454 | 3,41% | 6.182 | 3,06% | -27,95% |
| 8º | FIAT ARGO | 4.282 | 3,28% | 6.737 | 3,33% | -36,44% |
| 9º | FIAT MOBI | 4.208 | 3,23% | 7.258 | 3,59% | -42,02% |
| 10º | JEEP COMPASS | 4.139 | 3,17% | 6.092 | 3,01% | -32,06% |
| 11º | TOYOTA HILUX | 3.435 | 2,63% | 5.783 | 2,86% | -40,60% |
| 12º | VW GOL | 3.387 | 2,60% | 9.166 | 4,53% | -63,05% |
| 13º | RENAULT KWID | 3.307 | 2,53% | 5.083 | 2,51% | -34,94% |
| 14º | FIAT TORO | 3.281 | 2,51% | 4.296 | 2,12% | -23,63% |
| 15º | VW NIVUS | 3.100 | 2,38% | 4.756 | 2,35% | -34,82% |
| 16º | JEEP RENEGADE | 3.049 | 2,34% | 5.420 | 2,68% | -43,75% |
| 17º | FIAT PULSE | 3.015 | 2,31% | 4.019 | 1,99% | -24,98% |
| 18º | NISSAN KICKS | 2.984 | 2,29% | 3.667 | 1,81% | -18,63% |
| 19º | VW SAVEIRO | 2.714 | 2,08% | 3.024 | 1,50% | -10,25% |
| 20º | FIAT FASTBACK | 2.707 | 2,07% | 3.411 | 1,69% | -20,64% |
| 21º | TOYOTA COROLLA CROSS | 2.604 | 2,00% | 3.894 | 1,93% | -33,13% |
| 22º | FIAT CRONOS | 2.481 | 1,90% | 4.598 | 2,27% | -46,04% |
| 23º | TOYOTA COROLLA | 2.238 | 1,72% | 4.330 | 2,14% | -48,31% |
| 24º | VW POLO | 2.115 | 1,62% | 2.887 | 1,43% | -26,74% |
| 25º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.072 | 1,59% | 3.221 | 1,59% | -35,67% |
| 26º | CHEVROLET S10 | 2.039 | 1,56% | 3.374 | 1,67% | -39,57% |
| 27º | VW VOYAGE | 2.004 | 1,54% | 4.002 | 1,98% | -49,93% |
| 28º | HYUNDAI HB20S | 1.684 | 1,29% | 2.920 | 1,44% | -42,33% |
| 29º | RENAULT DUSTER | 1.495 | 1,15% | 2.268 | 1,12% | -34,08% |
| 30º | CITROËN C3 | 1.488 | 1,14% | 3.271 | 1,62% | -54,51% |
| 31º | HONDA CITY HATCH | 1.442 | 1,11% | 1.507 | 0,75% | -4,31% |
| 32º | CHEVROLET SPIN | 1.415 | 1,08% | 2.432 | 1,20% | -41,82% |
| 33º | FIAT FIORINO | 1.303 | 1,00% | 2.019 | 1,00% | -35,46% |
| 34º | JEEP COMMANDER | 1.289 | 0,99% | 2.281 | 1,13% | -43,49% |
| 35º | PEUGEOT 208 | 1.201 | 0,92% | 1.787 | 0,88% | -32,79% |
| 36º | VW TAOS | 1.184 | 0,91% | 1.495 | 0,74% | -20,80% |
| 37º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1.099 | 0,84% | 2.004 | 0,99% | -45,16% |
| 38º | HONDA CITY | 1.091 | 0,84% | 1.324 | 0,65% | -17,60% |
| 39º | FORD RANGER | 977 | 0,75% | 1.594 | 0,79% | -38,71% |
| 40º | TOYOTA SW4 | 937 | 0,72% | 1.380 | 0,68% | -32,10% |
| 41º | MITSUBISHI L200 | 783 | 0,60% | 1.589 | 0,79% | -50,72% |
| 42º | RENAULT DUSTER OROCH | 716 | 0,55% | 1.192 | 0,59% | -39,93% |
| 43º | HONDA HR-V | 698 | 0,54% | 3.198 | 1,58% | -78,17% |
| 44º | RENAULT MASTER | 664 | 0,51% | 894 | 0,44% | -25,73% |
| 45º | NISSAN FRONTIER | 661 | 0,51% | 945 | 0,47% | -30,05% |
| 46º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 588 | 0,45% | 715 | 0,35% | -17,76% |
| 47º | VOLVO XC60 | 578 | 0,44% | 312 | 0,15% | 85,26% |
| 48º | VW AMAROK | 567 | 0,43% | 888 | 0,44% | -36,15% |
| 49º | VW VIRTUS | 490 | 0,38% | 796 | 0,39% | -38,44% |
| 50º | RENAULT SANDERO | 488 | 0,37% | 1.365 | 0,68% | -64,25% |
No final das contas nós contamos com 130.460 unidades comercializadas no mês de janeiro, contra 202.165 unidades comercializadas no mês de dezembro de 2022, porém no geral o mercado cresceu em comparação ao mês de janeiro de 2022. Confira agora
| MODELO | JAN.23 (A) | % TOTAL | DEZ.22 (A) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
| TOTAL COMERCIAIS | 130.460 | 100,00% | 202.165 | 100,00% | -35,47% |
E aí o que você achou destes números apresentados pela Fenabrave? Deixe a sua opinião sobre, e aproveite para acessar o nosso portal Agora Motor! Ficando assim por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo automobilístico. Veja notícias, artigos, novidades, lançamentos, Tabela FIPE e muito mais em um só lugar.
