Fiat Strada 2024 Ficha Técnica: Veja os dados técnicos de cada versão!
Hoje vamos conferir os dados técnicos de cada versão da Strada 2024. Ela é a picape mais vendida do Brasil e provavelmente o veículo que mais deu lucro para a Fiat nos últimos dois anos. Hoje vamos ver a Strada 2024 Ficha técnica e outras informações interessantes sobre o modelo.
Guia do Conteúdo
Conheça a Fiat Strada 2024

A Fiat Strada se destaca pelo atrativo design de sua picape compacta, apresentando linhas modernas e sofisticadas desde sua nova geração em 2020. O visual robusto e imponente é evidente na grade frontal cromada, faróis de LED, e luzes diurnas, aumentando a segurança e visibilidade. A lateral exibe uma linha de cintura alta e caixas de rodas salientes, conferindo robustez e um toque esportivo.
Na traseira, as lanternas de LED em formato de C e o design envolvente do para-choque, com cobertura em plástico preto, contribuem para a identidade visual. A Strada 2024 apresenta dois motores: o 1.0 turbo de 3 cilindros, adaptado para melhor resposta na estrada, com potência de 125 cv na gasolina e 130 cv com etanol, e o motor 1.3, substituindo o 1.4 Fire, com desempenho de 98 cv com gasolina e 107 cv com etanol.
Quanto ao consumo, a Strada 2024 com motor 1.0 turbo promete eficiência, alcançando 8,3 km/l com etanol e 12,1 km/l com gasolina na cidade, e 9,4 km/l com etanol e 13,2 km/l com gasolina na estrada. O motor 1.3, por sua vez, oferece consumo de 9,3 km/l com etanol e 13,1 km/l com gasolina na cidade, e até 10 km/l com etanol e 14,2 km/l com gasolina na estrada. O veículo ainda conta com um tanque espaçoso de 55 litros.
Veja os preços da Strada 2024, que são praticados atualmente:
- Strada 2024 Endurance Cabine Plus 1.4: R$ 100.990,00
- Strada 2024 Freedom Cabine Plus: R$ 106.990,00
- Strada 2024 Freedom Cabine Dupla: R$ 112.990,00
- Strada 2024 Volcano: R$ 114.990,00
- Strada 2024 Volcano AT: R$ 120.990,00
- Strada 2024 Ranch Turbo: R$ 132.990,00
- Strada 2024 Ultra: R$ 132.990,00
Fiat Strada 2024 Ficha Técnica
Veja os dados técnicos de cada versão:
Strada Endurance

Motorização
| Propriedade | Especificações |
| Motor | 1.3 |
| Cilindros | 4 em linha |
| Potência com gasolina | 98 cv a 6.250 rpm |
| Potência com etanol | 107 cv a 6.250 rpm |
| Torque com gasolina | 13,2 kgf.m a 4.000 rpm |
| Torque com etanol | 13,7 kgf.m a 4.000 rpm |
| Transmissão | Manual C513 |
| Quantidade de marchas | 5 velocidades |
| Tipo da transmissão | Embreagem monodisco a seco |
Suspensão e Freios
| Propriedade | Especificações |
| Suspensão dianteira | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com molas parabólica de lâmina única |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Consumo:
| Propriedade | Especificações |
| Consumo médio | 1.3 |
| Álcool cidade | 8,9 km/l |
| Gasolina cidade | 12,9 km/l |
| Álcool estrada | 10,4 km/l |
| Gasolina estrada | 14,7 km/l |
| Tanque | 55 litros |
Roda e Pneus
| Propriedade | Especificações |
| Pneus conjunto 1 | 195/65 R15 |
| Pneus conjunto 2 | 195/65 R15 |
Dimensões
| Propriedade | Especificações |
| Comprimento | 4474 milímetros |
| Largura | 1732 milímetros |
| Altura | 1612 milímetros |
| Entre-eixos | 2737 milímetros |
| Peso | 1083 kg |
| Carga útil | 720 kg |
| Vão livre do solo | 209 mm |
Strada Freedom

Motorização
| Propriedade | Especificações |
| Motor | 1.3 |
| Cilindros | 4 em linha |
| Potência com gasolina | 98 cv a 6.250 rpm |
| Potência com etanol | 107 cv a 6.250 rpm |
| Torque com gasolina | 13,2 kgf.m a 4.000 rpm |
| Torque com etanol | 13,7 kgf.m a 4.000 rpm |
| Transmissão | Manual C513 |
| Quantidade de marchas | 5 velocidades |
| Tipo da transmissão | Embreagem monodisco a seco |
Suspensão e Freios
| Propriedade | Especificações |
| Suspensão dianteira | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com molas parabólica de lâmina única |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Consumo:
| Propriedade | Especificações |
| Consumo médio | 1.3 |
| Álcool cidade | 8,9 km/l |
| Gasolina cidade | 12,9 km/l |
| Álcool estrada | 10,4 km/l |
| Gasolina estrada | 14,7 km/l |
| Tanque | 55 litros |
Roda e Pneus
| Propriedade | Especificações |
| Pneus conjunto 1 | 195/65 R15 |
| Pneus conjunto 2 | 195/65 R15 |
Dimensões
| Propriedade | Especificações |
| Comprimento | 4474 milímetros |
| Largura | 1732 milímetros |
| Altura | 1612 milímetros |
| Entre-eixos | 2737 milímetros |
| Peso | 1092 kg |
| Carga útil | 720 kg |
| Vão livre do solo | 209 mm |
Strada Freedom Cabine Dupla

Motorização
| Propriedade | Especificações |
| Motor | 1.3 |
| Cilindros | 4 em linha |
| Potência com gasolina | 98 cv a 6.250 rpm |
| Potência com etanol | 107 cv a 6.250 rpm |
| Torque com gasolina | 13,2 kgf.m a 4.000 rpm |
| Torque com etanol | 13,7 kgf.m a 4.000 rpm |
| Transmissão | Manual C513 |
| Quantidade de marchas | 5 velocidades |
| Tipo da transmissão | Embreagem monodisco a seco |
Suspensão e Freios
| Propriedade | Especificações |
| Suspensão dianteira | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com molas parabólica de lâmina única |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Consumo:
| Propriedade | Especificações |
| Consumo médio | 1.3 |
| Álcool cidade | 8,9 km/l |
| Gasolina cidade | 12,9 km/l |
| Álcool estrada | 10,4 km/l |
| Gasolina estrada | 14,7 km/l |
| Tanque | 55 litros |
Roda e Pneus
| Propriedade | Especificações |
| Pneus conjunto 1 | 195/65 R15 |
| Pneus conjunto 2 | 195/65 R15 |
Dimensões
| Propriedade | Especificações |
| Comprimento | 4474 milímetros |
| Largura | 1732 milímetros |
| Altura | 1612 milímetros |
| Entre-eixos | 2737 milímetros |
| Peso | 1083 kg |
| Carga útil | 720 kg |
| Vão livre do solo | 209 mm |
Strada Volcano

Motorização
| Propriedade | Especificações |
| Motor | 1.3 |
| Cilindros | 4 em linha |
| Potência com gasolina | 98 cv a 6.250 rpm |
| Potência com etanol | 107 cv a 6.250 rpm |
| Torque com gasolina | 13,2 kgf.m a 4.000 rpm |
| Torque com etanol | 13,7 kgf.m a 4.000 rpm |
| Transmissão | Manual C513 |
| Quantidade de marchas | 5 velocidades |
| Tipo da transmissão | Embreagem monodisco a seco |
Suspensão e Freios
| Propriedade | Especificações |
| Suspensão dianteira | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com molas parabólica de lâmina única |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Consumo:
| Propriedade | Especificações |
| Consumo médio | 1.3 |
| Álcool cidade | 8,9 km/l |
| Gasolina cidade | 12,9 km/l |
| Álcool estrada | 10,4 km/l |
| Gasolina estrada | 14,7 km/l |
| Tanque | 55 litros |
Roda e Pneus
| Propriedade | Especificações |
| Pneus conjunto 1 | 195/65 R15 |
| Pneus conjunto 2 | 195/65 R15 |
Dimensões
| Propriedade | Especificações |
| Comprimento | 4474 milímetros |
| Largura | 1732 milímetros |
| Altura | 1612 milímetros |
| Entre-eixos | 2737 milímetros |
| Peso | 1083 kg |
| Carga útil | 720 kg |
| Vão livre do solo | 209 mm |
Strada Ranch

Motorização
| Propriedade | Especificações |
| Motor | 1.0 turbo |
| Cilindros | 3 em linha |
| Potência com gasolina | 125 cv a 5.750 rpm |
| Potência com etanol | 130 cv a 5.750 rpm |
| Torque com gasolina | 20,4 kgf.m a 1.750 rpm |
| Torque com etanol | 20,4 kgf.m a 1.750 rpm |
| Transmissão | CVT |
| Quantidade de marchas | 7 velocidades |
| Tipo da transmissão | Conversor de torque |
Suspensão e Freios
| Propriedade | Especificações |
| Suspensão dianteira | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com molas parabólica de lâmina única |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Consumo:
| Propriedade | Especificações |
| Consumo médio | 1.0 turbo |
| Álcool cidade | 8,3 km/l |
| Gasolina cidade | 12,1 km/l |
| Álcool estrada | 9,4 km/l |
| Gasolina estrada | 13,2 km/l |
| Tanque | 55 litros |
Roda e Pneus
| Propriedade | Especificações |
| Pneus conjunto 1 | 205/55 R16 |
| Pneus conjunto 2 | 205/55 R16 |
Dimensões
| Propriedade | Especificações |
| Comprimento | 4448 milímetros |
| Largura | 1732 milímetros |
| Altura | 1601 milímetros |
| Entre-eixos | 2737 milímetros |
| Peso | 1253 kg |
| Carga útil | 650 kg |
| Vão livre do solo | 185 mm |
Strada Ultra

Motorização
| Propriedade | Especificações |
| Motor | 1.0 turbo |
| Cilindros | 3 em linha |
| Potência com gasolina | 125 cv a 5.750 rpm |
| Potência com etanol | 130 cv a 5.750 rpm |
| Torque com gasolina | 20,4 kgf.m a 1.750 rpm |
| Torque com etanol | 20,4 kgf.m a 1.750 rpm |
| Transmissão | CVT |
| Quantidade de marchas | 7 velocidades |
| Tipo da transmissão | Conversor de torque |
Suspensão e Freios
| Propriedade | Especificações |
| Suspensão dianteira | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com molas parabólica de lâmina única |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Consumo:
| Propriedade | Especificações |
| Consumo médio | 1.0 turbo |
| Álcool cidade | 8,3 km/l |
| Gasolina cidade | 12,1 km/l |
| Álcool estrada | 9,4 km/l |
| Gasolina estrada | 13,2 km/l |
| Tanque | 55 litros |
Roda e Pneus
| Propriedade | Especificações |
| Pneus conjunto 1 | 205/55 R16 |
| Pneus conjunto 2 | 205/55 R16 |
Dimensões
| Propriedade | Especificações |
| Comprimento | 4448 milímetros |
| Largura | 1732 milímetros |
| Altura | 1601 milímetros |
| Entre-eixos | 2737 milímetros |
| Peso | 1251 kg |
| Carga útil | 650 kg |
| Vão livre do solo | 185 mm |
