Hyundai HB20 é o carro mais vendido em junho: Veja o top 50!
Em um marco significativo para o mercado automobilístico, o Hyundai HB20 alcançou o topo do ranking dos veículos mais vendidos no Brasil em junho, marcando sua primeira liderança desde a introdução do modelo no país em 2012. Com um expressivo aumento de vendas de quase 46% em relação a maio, impulsionado por um início de mês particularmente forte, o HB20 conquistou 9.760 compradores.

O Volkswagen Polo, com 9.683 unidades vendidas, continuou mostrando seu poder de mercado, especialmente após a introdução da versão Track, ficando na segunda posição por uma margem mínima. O Chevrolet Onix, com 8.852 unidades vendidas, completou os três primeiros lugares, mantendo-se como uma escolha popular entre os consumidores brasileiros.
Por outro lado, a Fiat Strada, que liderou as vendas em maio, viu uma diminuição significativa em seu desempenho, vendendo 7.551 unidades e quase sendo ultrapassada pelo Fiat Argo, com 7.423 unidades, na disputa pela quarta posição.

Entre os sedãs, o Chevrolet Onix Plus destacou-se como o único entre os dez mais vendidos, com 6.538 unidades. Já o Fiat Mobi foi o representante dos modelos de entrada mais vendidos com 6.007 unidades.
No segmento dos SUVs, uma competição acirrada colocou o Volkswagen T-Cross (5.936) à frente do Chevrolet Tracker (5.918) por uma diferença mínima de apenas 18 unidades. O Hyundai Creta fechou o top 10 dos mais vendidos com 5.858 unidades, evidenciando a forte preferência do consumidor brasileiro por SUVs.

Fora dos líderes de venda, mas não menos importante, o Renault Kwid se sobressaiu com um crescimento superior a 60% nas últimas semanas, atingindo 4.520 unidades vendidas. Entre os SUVs médios, o Toyota Corolla Cross liderou com 4.239 unidades, superando o Jeep Compass que teve 3.960 unidades vendidas.
Em contraste com esses sucessos, o BYD Dolphin Mini enfrentou dificuldades, perdendo quase 40% de seus compradores em comparação a maio e registrando apenas 1.318 unidades vendidas.

Este panorama reflete não apenas as mudanças nas preferências dos consumidores brasileiros mas também destaca as dinâmicas competitivas dentro do setor automotivo nacional. Com a constante evolução do mercado, fabricantes continuam buscando inovar e adaptar seus produtos para atender às demandas dos consumidores.
| Rank | Modelo | Vendas em junho |
|---|---|---|
| 1º | HYUNDAI HB20 | 9.760 |
| 2º | VW POLO | 9.683 |
| 3º | CHEVROLET ONIX | 8.852 |
| 4º | FIAT STRADA | 7.551 |
| 5º | FIAT ARGO | 7.423 |
| 6º | CHEVROLET ONIX PLUS | 6.538 |
| 7º | FIAT MOBI | 6.007 |
| 8º | VW T-CROSS | 5.936 |
| 9º | CHEVROLET TRACKER | 5.918 |
| 10º | HYUNDAI CRETA | 5.858 |
| 11º | VW NIVUS | 5.359 |
| 12º | FIAT TORO | 4.780 |
| 13º | NISSAN KICKS | 4.677 |
| 14º | JEEP RENEGADE | 4.535 |
| 15º | RENAULT KWID | 4.520 |
| 16º | HONDA HR-V | 4.299 |
| 17º | TOYOTA COROLLA CROSS | 4.239 |
| 18º | JEEP COMPASS | 3.960 |
| 19º | TOYOTA HILUX | 3.895 |
| 20º | HYUNDAI HB20S | 3.759 |
| 21º | FIAT FASTBACK | 3.557 |
| 22º | FIAT CRONOS | 3.400 |
| 23º | TOYOTA COROLLA | 3.189 |
| 24º | VW SAVEIRO | 3.182 |
| 25º | FORD RANGER | 3.026 |
| 26º | FIAT PULSE | 2.957 |
| 27º | VW VIRTUS | 2.560 |
| 28º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 2.521 |
| 29º | PEUGEOT 208 | 2.368 |
| 30º | CHEVROLET MONTANA | 2.349 |
| 31º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.336 |
| 32º | CHEVROLET SPIN | 2.253 |
| 33º | CHEVROLET S10 | 2.197 |
| 34º | GWM HAVAL H6 | 2.153 |
| 35º | TOYOTA YARIS SEDAN | 2.088 |
| 36º | CITROËN C3 | 1.985 |
| 37º | RAM RAMPAGE | 1.968 |
| 38º | BYD SONG PLUS | 1.911 |
| 39º | VW TAOS | 1.891 |
| 40º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 1.875 |
| 41º | FIAT FIORINO | 1.788 |
| 42º | RENAULT KARDIAN | 1.753 |
| 43º | JEEP COMMANDER | 1.587 |
| 44º | BYD DOLPHIN | 1.514 |
| 45º | TOYOTA SW4 | 1.454 |
| 46º | RENAULT DUSTER | 1.369 |
| 47º | HONDA CITY | 1.343 |
| 48º | BYD DOLPHIN MINI | 1.318 |
| 49º | NISSAN VERSA | 1.275 |
| 50º | HONDA CITY HATCH | 1.232 |
