O IPVA mais caro e o mais barato de São Paulo em 2023
O IPVA mais caro do estado de São Paulo é um título único, e essa cadeira ficou para o Porsche Spyder que irá pagar um valor histórico de R$ 578 mil de IPVA, o carro no mercado possui um valor de R$ 14,4 milhões, já o IPVA mais barato é o de um veículo artesanal, sendo cobrado R$ 54,00 de IPVA. Entenda mais sobre agora.
O IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) é cobrado todo ano, sendo que ele possui um caráter estadual, e no estado de São Paulo ele ficou um pouco mais caro neste ano de 2023, além disso o IPVA 2023 SP mais caro do estado ficou para o Porsche Spyder fabricado no ano de 2015.
Quando falamos do Porsche Spyder e de seu tributo, estamos apontando para um enorme e impressionante valor de R$ 577.921,56, sim beirando os R$ 578 mil, o proprietário que irá desembolsar esse valor, possui um veículo que tem uma precificação venha de mercado estimada em R$ 14.4 milhões no mês de setembro de 2022.
E quando falamos do imposto sobre propriedade de veículo automotor mais barato do estado, ou talvez do Brasil, nós estamos falando do carro fabricado por Antonio Carlos, o modelo de fabricação própria, no ano de 2004, possui um valor de mercado estimado em R$ 1.355,00 com um IPVA de R$ 54,20. O modelo possui a Marca e modelo registrada pelo número 1143170.

Veja agora o valores de IPVA para alguns outros segmentos do mercado:
Segmento | Modelo | Valor IPVA | Valor do carro em setembro |
Caminhão | VW/17.330 Mitren Bomb 2021 | R$ 23.635,85 | R$ 1.575.723,00 |
Utilitário | Rolls-Royce Cullinan B 2022 | R$ 247.864,68 | R$ 6.196.617,00 |
Ônibus | BYD D11B ATTIVI Express 2021 | R$ 35.968,44 | R$ 1.798.422,00 |
Motos | Ducati 1299 Suoerlegge 2017 | R$ 8.828,60 | R$ 441.430,00 |
Os proprietários dos veículos automotores poderão escolher dentre as seguintes formas de pagamento com vencimentos de acordo com o final de placa do veículo.
À vista
- Cota única em janeiro com desconto de 3%;
- Cota única em fevereiro, sem desconto;
Parcelamento, sem desconto, cota mínima de R$ 68,52
- Em 3 vezes, de janeiro a março (IPVA entre R$ 205,56 e R$ 274,07);
- Em 4 vezes, de janeiro a abril (IPVA entre R$ 274,08 e R$ 342,5);
- Em 5 vezes, de janeiro a maio (IPVA acima de R$ 342,60).
Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
Parcela | 1ª parcela ou cota única com desconto de 3% | 2ª parcela ou cota única (sem desconto) | 3ª parcela (sem desconto) | 4ª parcela (sem desconto) | 5ª parcela (sem desconto) |
Placa ⬇ | Data do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento |
Final 1 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
Final 2 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
Final 3 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 |
Final 4 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
Final 5 | 17/01 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 17/05 |
Final 6 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 |
Final 7 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
Final 8 | 20/01 | 20/02 | 20/03 | 20/04 | 20/05 |
Final 9 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
Final 0 | 24/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
Os caminhões-tratores possuem prazos diferentes, o pagamento integral no mês de janeiro concede um desconto de 3% e para quem parcela em mais vezes fica com vencimento alocado para os dias 20/03 – 20/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 e 20/09 sem desconto.
Caminhões e Caminhões-tratores
Mês | Janeiro | março | Abril | Maio | Julho | Agosto | Setembro |
Parcela | Cota única com desconto de 3% | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) |
Placa ⬇ | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento |
Final 1 | 11/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 2 | 12/01 | | | | | | |
Final 3 | 13/01 | | | | | | |
Final 4 | 16/01 | | | | | | |
Final 5 | 17/01 | | | | | | |
Final 6 | 18/01 | | | | | | |
Final 7 | 19/01 | | | | | | |
Final 8 | 20/01 | | | | | | |
Final 9 | 23/01 | | | | | | |
Final 0 | 24/01 | | | | | | |
E aí o que você achou desta notícia sobre o IPVA 2023 SP apresentado pela Sefaz-SP? Deixe a sua opinião sobre e acesse o nosso portal Agora Motor! Ficando assim por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo automobilístico. Veja notícias, artigos, novidades, lançamentos, Tabela FIPE e muito mais em um só lugar!