Veja quais são as marcas e carros mais vendidos na Europa em 2022
O ano de 2022 representou uma série de conturbações mundiais, como guerras, inflação desenfreada global e muito mais, e agora em 2023 nós contamos com o fechamento oficial do ano de 2022, confira agora quais são as marcas e carros mais vendidos na Europa.
Guia do Conteúdo
Marcas e carros mais vendidos na Europa
Novamente quem dominou o mercado europeu foi a Volkswagen, mesmo que ela tenha perdido o trono do VW Golf para o Peugeot 208, após 14 anos, a empresa ainda conseguiu se manter fortemente acima de todas as outras marcas do mercado, e com uma diferença gigantesca.
A VW negociou 1.197.455 unidades, garantindo a liderança absoluta do mercado, em segundo lugar uma marca estrangeira, a Toyota, que ficou com 766.769 unidades comercializadas, uma fatia de 6,8% do mercado, e em terceiro lugar a BMW com 646.538 unidades, a Mercedes agora está em quarto lugar com 634.697, e o escopo do top 5 fica para a Peugeot com 634.697 unidades.

Confira agora as 10 marcas que mais venderam no mercado, além de conferir a variação com o ano de 2021 e muito mais!
POS. | MARCA | 2022 | % MERCADO 2022 | 2021 | % MERCADO 2021 | % VAR. 2022/2021 | POS. 2021 |
1º | VOLKSWAGEN | 1.197.455 | 10,6% | 1.286.148 | 10,9% | -6,9% | 1º |
2º | TOYOTA | 766.769 | 6,8% | 712.505 | 6,1% | 7,6% | 3º |
3º | BMW | 646.538 | 5,7% | 683.164 | 5,8% | -5,4% | 4º |
4º | MERCEDES-BENZ | 634.697 | 5,6% | 644.450 | 5,5% | -1,5% | 6º |
5º | PEUGEOT | 619.173 | 5,5% | 724.313 | 6,2% | -14,5% | 2º |
6º | AUDI | 614.545 | 5,4% | 597.231 | 5,1% | 2,9% | 7º |
7º | RENAULT | 582.766 | 5,2% | 678.709 | 5,8% | -14,1% | 5º |
8º | KIA | 542.423 | 4,8% | 502.677 | 4,3% | 7,9% | 11º |
9º | SKODA | 538.623 | 4,8% | 588.863 | 5,0% | -8,5% | 8º |
10º | HYUNDAI | 518.566 | 4,6% | 515.960 | 4,4% | 0,5% | 10º |
Nós também devemos apresentar os carros mais vendidos, a Peugeot dominou o mercado com o 208 que negociou 206.816 unidades, seguido do Dacia Sandero com 200.550 unidades, o VW T-ROC em terceiro lugar com 181.153 unidades, e o VW Golf que dominou por 14 anos, agora conta com 177.203 unidades, colocado nele fechando o escopo dos 5 mais negociados fica o Fiat 500 com 176.863 unidades.
Confira agora os 10 carros mais vendidos no mercado de 2022 europeu.
POS. | MODELO | 2022 | % MERCADO 2022 | 2021 | % MERCADO 2021 | % VAR. 2022/2021 | POS. 2021 |
1º | PEUGEOT 208 | 206.816 | 1,8% | 196.869 | 1,7% | 5,1% | 2º |
2º | DACIA SANDERO | 200.550 | 1,8% | 196.792 | 1,7% | 1,9% | 3º |
3º | VW T-ROC | 181.153 | 1,6% | 186.644 | 1,6% | -2,9% | 6º |
4º | VW GOLF | 177.203 | 1,6% | 205.408 | 1,7% | -13,7% | 1º |
5º | FIAT 500 | 176.863 | 1,6% | 174.739 | 1,5% | 1,2% | 9º |
6º | TOYOTA YARIS | 175.713 | 1,6% | 182.590 | 1,6% | -3,8% | 7º |
7º | OPEL/VAUXHALL CORSA | 164.358 | 1,5% | 180.643 | 1,5% | -9,0% | 8º |
8º | HYUNDAI TUCSON | 150.803 | 1,3% | 149.170 | 1,3% | 1,1% | 14º |
9º | DACIA DUSTER | 149.648 | 1,3% | 145.753 | 1,2% | 2,7% | 16º |
10º | VW TIGUAN / ALLSPACE | 148.699 | 1,3% | 161.830 | 1,4% | -8,1% | 10º |
E aí o que você achou deste conteúdo? Você sabia que a VW dominava o mercado? Deixe a sua opinião, e aproveite para acessar o nosso portal Agora Motor! Fique por dentro de tudo e muito mais em um só lugar!