Marcas e modelos de motos mais vendidas do Brasil em maio de 2023
O mercado de motos no Brasil teve um aumento forte desde o ano passado, além de cada vez mais, mais marcas chegarem todos os anos! Conheça aqui Marcas e modelos de motos mais vendidas do Brasil em maio de 2023 em Maio!

O mercado motociclístico brasileiro registrou 160.243 motos emplacadas em maio de 2023. A média de emplacamentos por dia útil ficou em 7.284 – crescimento de +9% relativamente fechamento do mês anterior. Na ordem das Marcas e modelos de motos mais vendidas do Brasil em maio de 2023, temos:
- A liderança de mercado é da Honda, com 71,7% de participação;
- Seguida da Yamaha, com 19,5%.
- A Mottu é a terceira, com 2,1%;
- A Shineray é a 4ª, com 1,6%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,37%, seguida da Yamaha, com 19,23%.
Guia do Conteúdo
Acompanhe aqui as marcas e modelos de motos mais vendidas do Brasil em maio de 2023!
Vamos começar com as montadoras que mais venderam, sem novidades, a Honda abocanha a maior parte.
As montadoras que mais venderam em maio de 2023
| Posição | Marca | Quantidade de motos | Porcentagem |
| 1 | Honda | 114.898 | 71,7% |
| 2 | Yamaha | 31.221 | 19,5% |
| 3 | TVS/Mottu | 3.352 | 2,1% |
| 4 | Shineray | 2.557 | 1,6% |
| 5 | Haojue | 1.535 | 1,0% |
| 6 | BMW | 1.494 | 0,9% |
| 7 | Avelloz | 868 | 0,5% |
| 8 | Royal Enfield | 852 | 0,5% |
| 9 | Kawasaki | 750 | 0,5% |
| 10 | TRIUMPH | 639 | 0,4% |
| 11 | DAFRA | 501 | 0,3% |
| 12 | BAJAJ | 333 | 0,2% |
| 13 | Voltz | 295 | 0,2% |
| 14 | H.Davidson | 167 | 0,1% |
| 15 | Suzuki | 161 | 0,1% |
| 16 | Ducati | 97 | 0,1% |
| 17 | Bull | 74 | 0,0% |
| 18 | Traxx | 67 | 0,0% |
| 19 | Sousa | 50 | 0,0% |
| 20 | ATMAN | 22 | 0,0% |
| 21 | WUYANG | 22 | 0,0% |
| 22 | KASINSKI | 15 | 0,0% |
| 23 | KTM | 14 | 0,0% |
| 24 | BRAVAX | 12 | 0,0% |
| 25 | RIGUET | 6 | 0,0% |
| 26 | KYMCO | 3 | 0,0% |
| 27 | PIAGGIO | 3 | 0,0% |
| 28 | BENZHOU | 3 | 0,0% |
| 29 | Sundown | 3 | 0,0% |
| 30 | Aprilia | 1 | 0,0% |
A Honda vem na liderança surpreendendo um total de zero pessoas.
As motos que mais venderam em maio de 2023
| Posição | Moto | Abril | Maio | Aumento em Porcentagem | Até agora no ano |
| 1 | HONDA/CG 160 | 33.689 | 43.442 | 29% | 176.023 |
| 2 | HONDA/BIZ | 15.384 | 18.341 | 19% | 81.315 |
| 3 | HONDA/POP 110I | 10.280 | 16.035 | 56% | 56.628 |
| 4 | HONDA/NXR160 | 11.442 | 15.454 | 35% | 61.218 |
| 5 | HONDA/CB 300F | 3.713 | 5.505 | 48% | 15.890 |
| 6 | YAMAHA/YBR 150 | 3.516 | 4.911 | 40% | 19.352 |
| 7 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.360 | 4.817 | 43% | 18.754 |
| 8 | YAMAHA/FAZER 250 | 3.510 | 4.686 | 34% | 18.264 |
| 9 | HONDA/XRE 190 | 2.478 | 3.668 | 48% | 13.741 |
| 10 | HONDA/PCX 160 | 2.462 | 3.574 | 45% | 13.825 |
| 11 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.546 | 3.518 | 38% | 12.329 |
| 12 | MOTTU/SPORT 110I | 2.804 | 3.352 | 20% | 17.539 |
| 13 | YAMAHA/FAZER 150 | 2.189 | 3.338 | 52% | 13.024 |
| 14 | HONDA/ELITE 125 | 1.860 | 2.990 | 61% | 10.655 |
| 15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.655 | 2.010 | 21% | 9.254 |
| 16 | HONDA/ADV 150 | 1.297 | 1.875 | 45% | 6.748 |
| 17 | YAMAHA/NEO 125 | 1.238 | 1.872 | 51% | 7.290 |
| 18 | YAMAHA/FLUO 125 | 915 | 1.268 | 39% | 5.146 |
| 19 | HONDA/XRE 300 | 2.508 | 1.196 | -52% | 10.352 |
| 20 | YAMAHA/YBR 125 | 785 | 1.175 | 50% | 4.197 |
| 21 | SHINERAY/XY 125 | 780 | 1.119 | 43% | 4.127 |
| 22 | YAMAHA/NMAX | 1.014 | 984 | -3% | 6.184 |
| 23 | YAMAHA/MT03 | 686 | 947 | 38% | 3.493 |
| 24 | SHINERAY/XY 50 | 539 | 868 | 61% | 3.591 |
| 25 | AVELLOZ/AZ1 | 637 | 867 | 36% | 3.461 |
| 26 | YAMAHA/XMAX 250 | 539 | 784 | 45% | 2.873 |
| 27 | BMW/R1250GS | 465 | 686 | 48% | 2.243 |
| 28 | HONDA/CB 500X | 332 | 545 | 64% | 1.839 |
| 29 | HONDA/CB 500 | 335 | 422 | 26% | 1.601 |
| 30 | HONDA/PCX 150 | 118 | 393 | 233% | 1.075 |
| 31 | TRIUMPH/TIGER 900 | 207 | 345 | 67% | 1.191 |
| 32 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 185 | 333 | 80% | 926 |
| 33 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 326 | 330 | 1% | 1.629 |
| 34 | HAOJUE/DR160 | 262 | 320 | 22% | 1.213 |
| 35 | BMW/F850 GS | 170 | 300 | 76% | 929 |
| 36 | SHINERAY/XY50 | 260 | 299 | 15% | 1.253 |
| 37 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 247 | 283 | 15% | 1.395 |
| 38 | HONDA/NC 750X | 203 | 281 | 38% | 1.124 |
| 39 | BMW/G310 GS | 211 | 271 | 28% | 1.013 |
| 40 | YAMAHA/XTZ150 | 54 | 270 | 400% | 520 |
| 41 | HAOJUE/DK150 | 251 | 268 | 7% | 1.176 |
| 42 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 225 | 255 | 13% | 1.041 |
| 43 | HONDA/CB 250F TWISTER | 176 | 250 | 42% | 3.419 |
| 44 | HAOJUE/DK160 | 180 | 243 | 35% | 982 |
| 45 | VOLTZ/EV1 | 106 | 241 | 127% | 704 |
| 46 | HONDA/CB 650R | 184 | 239 | 30% | 917 |
| 47 | YAMAHA/MT07 | 176 | 213 | 21% | 989 |
| 48 | YAMAHA/YZF R3 | 139 | 201 | 45% | 886 |
| 49 | YAMAHA/MT09 | 192 | 200 | 4% | 963 |
| 50 | HONDA/POP 100 | 70 | 167 | 139% | 417 |
Das 10 motos mais vendias, 5 são Hondas, para cravejar de vez a liderança no mercado brasileiro.
Deixe a sua opinião sobre essa notícia logo abaixo, e aproveite para acessar o nosso portal Agora Motor! Ficando assim por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo automobilístico. Veja notícias, artigos, novidades, lançamentos, Tabela FIPE e muito mais em um só lugar!
