As Marcas e Os Modelos Mais Vendidos de 2023 Na China: Líder já Está no Brasil
As vendas dos veículos na China desabaram no mês de janeiro, quem seguiu como líder de mercado foi o BYD Song, a marca local foi a única que cresceu dentro do top 20 marcas chinesas. Confira mais sobre agora!
Guia do Conteúdo
Marcas e modelos mais vendidos de 2023 China
A China está passando por alguns sufocos no segmento automobilístico, em janeiro o mercado sofreu uma queda de quase 35% comparado ao mesmo período de 2022, sendo que este é o seu terceiro mês no vermelho.
Entre todas as montadoras da China, a única que apresentou um crescimento foi a BYD, ela cresceu +40% nos últimos doze meses, sendo que sua participação de mercado ultrapassou a casa dos 8%, sendo que ela conta com o veículo mais vendido do mercado, o BYD Song 2023. Confira agora as 10 marcas que mais venderam!

POS. | MARCA | JAN.23 | % PART. 2023 | JAN.22 | % PART. 2022 | VAR. 2023/2022 |
1º | VW | 148.004 | 9,0% | 227.953 | 9,0% | -35,1% |
2º | BYD | 133.317 | 8,1% | 95.180 | 3,8% | 40,1% |
3º | TOYOTA | 104.892 | 6,4% | 151.159 | 6,0% | -30,6% |
4º | CHANGAN | 91.356 | 5,5% | 130.509 | 5,2% | -30,0% |
5º | GEELY | 69.532 | 4,2% | 115.270 | 4,6% | -39,7% |
6º | HONDA | 63.972 | 3,9% | 154.280 | 6,1% | -58,5% |
7º | BMW | 56.767 | 3,4% | 79.087 | 3,1% | -28,2% |
8º | MERCEDES-BENZ | 43.802 | 2,7% | 57.615 | 2,3% | -24,0% |
9º | WULING | 43.370 | 2,6% | 54.369 | 2,1% | -20,2% |
10º | NISSAN | 40.556 | 2,5% | 112.068 | 4,4% | -63,8% |
Confira também quais foram os carros que mais venderam no mercado de 2023. Veja agora!
POS. | MODELO | JAN.23 | % PART. 2023 | JAN.22 | % PART. 2022 | VAR. 2023/2022 |
1º | BYD SONG PLUS | 35.585 | 2,2% | 22.449 | 0,9% | 58,5% |
2º | VW LAVIDA | 26.917 | 1,6% | 45.524 | 1,8% | -40,9% |
3º | NISSAN SYLPHY | 23.507 | 1,4% | 61.170 | 2,4% | -61,6% |
4º | CHANGAN CS75 | 21.620 | 1,3% | 33.590 | 1,3% | -35,6% |
5º | VW SAGITAR | 20.454 | 1,2% | 26.341 | 1,0% | -22,3% |
6º | BYD DOLPHIN* | 17.582 | 1,1% | – | – | – |
7º | HAVAL H6 | 16.663 | 1,0% | 35.570 | 1,4% | -53,2% |
8º | WULING HONGGUANG MINI EV | 16.416 | 1,0% | 37.048 | 1,5% | -55,7% |
9º | BMW SÉRIE 5 L | 16.128 | 1,0% | 24.366 | 1,0% | -33,8% |
10º | HONDA ACCORD | 14.594 | 0,9% | 17.601 | 0,7% | -17,1% |
A BYD está possuindo um enorme destaque neste mercado, ela está no Brasil, se posicionando dentro do segmento de veículos eletrificado. Confira mais sobre no nosso portal Agora Motor!
Qual a montadora que mais vende no mercado chinês?
A montadora que dominou o mercado foi a VW, em segundo lugar temos a BYD e enfim a Toyota.
Qual o carro que mais vendeu no mercado chinês?
O carro que mais vendeu foi o BYD Song Plus, seguido do VW Lavida e o Nissan Sylphy.