Veja quantos milhões de carros novos já foram vendidos no Brasil em 2022: queda de 1,6%
O mercado automobilístico brasileiro registrou em outubro 114.712 carros e comerciais leves emplacados, sendo que estas informações, são todas oficiais, computadas até o dia 24 deste mês (sobre a primeira quinzena), confira muito mais sobre a seguir!
Os 114.712 carros representam um avanço de 1,3% do mercado em relação ao mesmo período do mês anterior, e neste ano de 2022 já foi confirmado que foram emplacados 1.507.836 carros e comerciais leves, uma retenção de -1,6% perante o mesmo período de 2021.
A média de vendas diária de carros (dia útil) é de 7.647 unidades, um crescimento de 1,3% sobre o mês anterior, porém no acumulado ela sofre uma queda de -4,9% em compensação com o mesmo período de 2021. A liderança do mercado continua sendo da Fiat, com uma enorme fatia de 23,9% de participação, seguida da Chevrolet com 18,4%, em terceiro lugar nós temos a Volkswagen com 13,7%, e em quarto lugar a Hyundai com 6,8%.

Confira agora como fica a tabela com as 33 marcas e as suas vendas, e Marketing Share neste mês, e no acumulado do ano!
| Rank | Marca | Outubro | M Share |
| 1 | FIAT | 27.407 | 23,9% |
| 2 | GM | 21.084 | 18,4% |
| 3 | Volkswagen | 15.722 | 13,7% |
| 4 | Toyota | 11.132 | 9,7% |
| 5 | Hyundai | 7.883 | 6,9% |
| 6 | Jeep | 7.056 | 6,2% |
| 7 | Renault | 6.954 | 6,1% |
| 8 | Honda | 3.903 | 3,4% |
| 9 | Nissan | 2.503 | 2,2% |
| 10 | Citroen | 2.383 | 2,1% |
| 11 | CAOA Chery | 1.464 | 1,3% |
| 12 | Peugeot | 1.429 | 1,2% |
| 13 | Ford | 1.360 | 1,2% |
| 14 | Mitsubishi | 1.127 | 1,0% |
| 15 | BMW | 557 | 0,5% |
| 16 | RAM | 399 | 0,3% |
| 17 | Mercedes | 369 | 0,3% |
| 18 | Volvo | 351 | 0,3% |
| 19 | Audi | 316 | 0,3% |
| 20 | Land Rover | 281 | 0,2% |
| 21 | Kia | 280 | 0,2% |
| 22 | Porsche | 188 | 0,2% |
| 23 | Iveco | 103 | 0,1% |
| 24 | VW-MAN | 98 | 0,1% |
| 25 | Suzuki | 80 | 0,1% |
| 26 | Mini | 54 | 0,0% |
| 27 | Subaru | 37 | 0,0% |
| 28 | JAC | 34 | 0,0% |
| 29 | Jaguar | 32 | 0,0% |
| 30 | Foton | 5 | 0,0% |
| 31 | Lexus | 5 | 0,0% |
| 32 | Dodge | 4 | 0,0% |
| 33 | Troller | 0 | 0,0% |
Confira também quais foram os 30 carros mais vendidos em outubro de 2022 (24): Comparação com o mês de setembro!
| Rank | Modelo | Setembro | Outubro | Oc/St | YTD |
| 1 | GM/TRACKER | 7.127 | 6.528 | 28,2% | 53.326 |
| 2 | FIAT/STRADA | 9.908 | 5.894 | -16,7% | 91.901 |
| 3 | GM/ONIX | 8.077 | 5.755 | -0,2% | 66.336 |
| 4 | GM/ONIX PLUS | 7.781 | 5.201 | -6,4% | 57.025 |
| 5 | FIAT/ARGO | 7.093 | 4.989 | -1,5% | 47.905 |
| 6 | FIAT/MOBI | 7.476 | 4.758 | -10,9% | 54.793 |
| 7 | HYUNDAI/CRETA | 5.586 | 3.640 | -8,8% | 49.403 |
| 8 | RENAULT/KWID | 5.719 | 3.534 | -13,5% | 43.617 |
| 9 | HYUNDAI/HB20 | 8.836 | 3.259 | -48,4% | 74.004 |
| 10 | JEEP/COMPASS | 5.047 | 3.202 | -11,2% | 48.962 |
| 11 | VW/T CROSS | 5.803 | 3.170 | -23,5% | 51.570 |
| 12 | VW/SAVEIRO | 4.608 | 3.152 | -4,2% | 16.128 |
| 13 | TOYOTA/HILUX | 4.163 | 3.101 | 4,3% | 36.908 |
| 14 | FIAT/PULSE | 4.398 | 3.010 | -4,2% | 41.513 |
| 15 | VW/VOYAGE | 4.476 | 2.921 | -8,6% | 25.941 |
| 16 | FIAT/CRONOS | 3.066 | 2.822 | 28,9% | 29.613 |
| 17 | VW/NIVUS | 3.029 | 2.570 | 18,8% | 28.646 |
| 18 | VW/GOL | 5.772 | 2.500 | -39,4% | 55.522 |
| 19 | JEEP/RENEGADE | 3.755 | 2.474 | -7,8% | 40.024 |
| 20 | TOYOTA/COROLLA | 3.360 | 2.416 | 0,7% | 34.031 |
| 21 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 2.860 | 2.235 | 9,4% | 34.221 |
| 22 | FIAT/TORO | 4.335 | 2.221 | -28,3% | 41.041 |
| 23 | FIAT/FASTBACK | 431 | 2.184 | 609,4% | 2.631 |
| 24 | HONDA/HR-V | 2.956 | 2.107 | -0,2% | 8.806 |
| 25 | NISSAN/KICKS | 3.549 | 2.016 | -20,5% | 32.123 |
| 26 | TOYOTA/YARIS HB | 2.341 | 1.622 | -3,0% | 20.397 |
| 27 | CITROEN/C3 | 1.604 | 1.379 | 20,4% | 3.132 |
| 28 | JEEP/COMMANDER | 2.064 | 1.361 | -7,7% | 16.902 |
| 29 | GM/S10 | 2.407 | 1.343 | -21,9% | 22.068 |
| 30 | GM/SPIN | 2.062 | 1.335 | -9,4% | 13.079 |
Acesse o nosso portal Agora Motor! E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo automobilístico. Veja notícias, artigos, novidades, lançamentos, Tabela FIPE e muito mais em um só lugar!
