Agora você pode vender seu veículo com parcelas do IPVA em aberto em SP
O IPVA é um importante tributo para os estados, e ele vale também para o estado de SP. Sendo que São Paulo é um dos estados que mais arrecada com este tributo, além disso, o estado trabalha com uma das maiores taxas do IPVA, e agora você já pode negociar o seu veículo automotor com parcelas em aberto do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor. Entenda agora mais sobre.
Guia do Conteúdo
Nova medida de SP busca desburocratizar o IPVA!
Segundo o que foi divulgado pela Sefaz-SP, a mediada assinada por Tarcísio de Freitas, atual governador do Estado de São Paulo, aprovou o decreto que autoriza a transferência da propriedade de veículos automotores mesmo que ainda existam parcelas em aberto do IPVA. Esta medida irá atender principalmente as concessionárias e revendedoras que solicitaram este termo para desburocratizar a comercialização de modelos usados.
O Governador de São Paulo destacou o seguinte em um evento no Palácio dos Bandeirantes “Eliminamos uma barreira que impedia a comercialização e transferência de veículos. Esse decreto vai gerar um impacto positivo em termos de arrecadação e vai ser muito importante para a população e para o setor”. Logo, revogando o artigo 8º do Decreto de Lei n.º 67.381/2022, cujo intuito era determinar a transferência de propriedade veicular apenas após quitação integral do imposto.

Confira também o IPVA SP 2023
Com essa alteração, podemos entender outros objetivos e âmbitos buscado pela Sefaz-SP e do governador, que seria aumentar a arrecadação deste tributo, a expectativa é de arrecadar R$ 23,4 bilhões para os cofres do governo de São Paulo. O IPVA como sempre é uma das bases preeminentes de arrecadação monetária tributável ao estado, ficando apenas atrás do ICMS estadual (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação).
Vale destaca também que em números destacados pelo diário, 27 milhões de veículos estão circulando pelo estado, 17,9 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA tributável legalmente, 8,5 milhões são isentos por idade, 920 mil isentos por outras funções, e 1 milhão são considerados inadimplentes. Confira agora a tabela completa do IPVA SP 2023 e confira a data para pagamento do seu veículo.
Mês | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
Parcela | Cota Única com desconto 3% | 1ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% | 2ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% | 3ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% | 4ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% | 5ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% |
Placa | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
Final 1 | 11/jan | 11/fev | 11/mar | 11/abr | 11/mai | 11/jun |
Final 2 | 12/jan | 12/fev | 12/mar | 12/abr | 12/mai | 12/jun |
Final 3 | 13/jan | 13/fev | 13/mar | 13/abr | 13/mai | 13/jun |
Final 4 | 16/jan | 16/fev | 16/mar | 16/abr | 16/mai | 16/jun |
Final 5 | 17/jan | 17/fev | 17/mar | 17/abr | 17/mai | 17/jun |
Final 6 | 18/jan | 18/fev | 18/mar | 18/abr | 18/mai | 18/jun |
Final 7 | 19/jan | 19/fev | 19/mar | 19/abr | 19/mai | 19/jun |
Final 8 | 20/jan | 20/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai | 20/jun |
Final 9 | 23/jan | 23/fev | 23/mar | 23/abr | 23/mai | 23/jun |
Final 0 | 24/jan | 24/fev | 24/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
Os caminhões-tratores possuem prazos diferentes para pagamento do IPVA 2023, o pagamento integral no mês de janeiro concede um desconto de 3% e para quem parcela em mais vezes fica com vencimento alocado para os dias 20/03 – 20/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 e 20/09 sem desconto.
Mês | Janeiro | março | Abril | Maio | Julho | Agosto | Setembro |
Parcela | Cota única com desconto de 3% | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) |
Placa ⬇ | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento |
Final 1 | 11/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 2 | 12/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 3 | 13/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 4 | 16/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 5 | 17/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 6 | 18/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 7 | 19/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 8 | 20/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 9 | 23/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 0 | 24/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
E aí o que você achou desta nova medida divulgada pela Sefaz-SP? Deixe a sua opinião sobre, e aproveite para acessar o nosso portal Agora Motor! Ficando assim por dentro de diversas novidades apresentadas a vocês, como, por exemplo, notícias, artigos, lançamentos, novidades e muito mais, além é claro da nossa Tabela FIPE Carros, tudo isso em um só lugar!