Veja como foram as vendas de carros em outubro de 2022: HB20 líder
O Grupo Stellantis vem sofrendo de algumas quedas no ranking, como a Toro por exemplo que ficou atrás da Saveiro, sem contar o Fastback que ainda, pode vender muito mais neste final de ano. Continue lendo para entender muito mais sobre este assunto!
A liderança das vendas de carros, em outubro foi tomada da Fiat Strada, agora o líder deste mercado é o Hyundai HB20. Além do Hatch, que teve 9.066 unidades emplacadas, quem também ficou à frente da ex-líder foi o Chevrolet Tracker, com 8.496 unidades emplacadas, fechando mais um mês como o SUV mais vendido do país. A picape Fiat Strada, produzida em Betim (MG), emplacou 8.046 carros.
O Top 10 carros mais vendido ficou mais equilibrado em outubro, já mencionado os três primeiros lugares, nós vamos começar do 4 º que ficou para o Chevrolet Onix, que emplacou 7.768 unidades, já o Chevrolet Onix Plus em 5 º emplacou 7.354, o Fiat Mobi em 6 º garantiu 6.741 carros emplacados em 7 º o Fiat Argo com 6.628 unidades e em 8 º o Renault Kwid com 5.939 unidades, 9º o Volkswagen T-Cross com 5.590 carros emplacados, e para fechar o Top 10 o Jeep Compass com 5.307 unidades emplacadas.

Confira como ficou o Top 30:
| Posição | Modelo | Unidades |
| 1º | Hyundai HB20 | 9.066 |
| 2º | Chevrolet Tracker | 8.496 |
| 3º | Fiat Strada | 8.046 |
| 4º | Chevrolet Onix | 7.768 |
| 5º | Chevrolet Onix Plus | 7.354 |
| 6º | Fiat Mobi | 6.741 |
| 7º | Fiat Argo | 6.628 |
| 8º | Renault Kwid | 5.939 |
| 9º | Volkswagen T-Cross | 5.590 |
| 10º | Jeep Compass | 5.307 |
| 11º | Hyundai Creta | 5.048 |
| 12º | Volkswagen Saveiro | 4.447 |
| 13º | Fiat Pulse | 4.311 |
| 14º | Volkswagen Voyage | 4.229 |
| 15º | Toyota Hilux | 4.202 |
| 16º | Jeep Renegade | 3.957 |
| 17º | Volkswagen Nivus | 3.772 |
| 18º | Fiat Cronos | 3.716 |
| 19º | Toyota Corolla | 3.286 |
| 20º | Toyota Corolla Cross | 3.225 |
| 21º | Volkswagen Gol | 3.099 |
| 22º | Fiat Toro | 2.980 |
| 23º | Fiat Fastback | 2.843 |
| 24º | Citroën C3 | 2.620 |
| 25º | Nissan Kicks | 2.604 |
| 26º | Honda HR-V | 2.603 |
| 27º | Honda City | 2.459 |
| 28º | Toyota Yaris hatch | 2.254 |
| 29º | Hyundai HB20S | 2.173 |
| 30º | Jeep Commander | 2.112 |
Acesse o nosso portal Agora Motor! E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo automobilístico. Veja notícias, artigos, novidades, lançamentos, Tabela FIPE e muito mais em um só lugar.
