Mercado automotivo está crescendo mais de 12% nesse ano no Brasil
O mercado automotivo brasileiro vem tendo um bom crescimento já ainda esse ano, um aumento que pode ser pequeno mas é muito significativo se levarmos em conta a atual situação da economia brasileira. Venha com a gente descobrir mais sobre esse crescimento e saber dos carros mais vendidos.
Guia do Conteúdo
Crescimento no mercado automotivo no Brasil é de mais de 12%!
Vamos saber aqui, com ajuda d alguns gráficos, como ficou esse aumento.

O mercado automotivo brasileiro registra 31.127 carros e comerciais leves emplacados em abril de 2023, com dados computados até o dia 8. O acumulado de 2023 já soma 466.928 unidades vendidas – crescimento de +12,4% relativamente ao mesmo período de 2022. A média de vendas por dia útil está em 7.782 – retração de -3,8% relativamente ao fechamento do mês anterior. Veja gráfico:

Mais abaixo, veremos uma tabela com os carros mais vendidos.
Os carros mais vendidos no mercado automotivo brasileiro
O gráfico abaixo mostrará quais os carros, encabeçado pelo Hyundai HB20 e, no setor de picapes, a Fiat Strada lidera rainha.
| # | Marca | Abril | Porcentagem | ||
| Posição | Vendas (Y) | Share(Y) | |||
| 1 | FIAT | 6.258 | 20,1% | 102.897 | 22,04% | 
| 2 | GM | 5.088 | 16,3% | 76.307 | 16,34% | 
| 3 | Hyundai | 4.822 | 15,5% | 41.321 | 8,85% | 
| 4 | VW | 3.904 | 12,5% | 63.615 | 13,62% | 
| 5 | Toyota | 3.214 | 10,3% | 45.272 | 9,70% | 
| 6 | Jeep | 1.705 | 5,5% | 33.494 | 7,17% | 
| 7 | Honda | 1.525 | 4,9% | 15.710 | 3,36% | 
| 8 | Nissan | 1.002 | 3,2% | 15.962 | 3,42% | 
| 9 | Renault | 822 | 2,6% | 27.132 | 5,81% | 
| 10 | Ford | 380 | 1,2% | 5.978 | 1,28% | 
| 11 | CAOA Chery | 365 | 1,2% | 4.667 | 1,00% | 
| 12 | Peugeot | 299 | 1,0% | 6.023 | 1,29% | 
| 13 | BMW | 285 | 0,9% | 3.071 | 0,66% | 
| 14 | Citroen | 269 | 0,9% | 6.877 | 1,47% | 
| 15 | Mitsubishi | 211 | 0,7% | 3.863 | 0,83% | 
| 16 | RAM | 196 | 0,6% | 2.629 | 0,56% | 
| 17 | Land Rover | 130 | 0,4% | 1.053 | 0,23% | 
| 18 | Volvo | 109 | 0,4% | 2.220 | 0,48% | 
| 19 | Kia | 103 | 0,3% | 1.334 | 0,29% | 
| 20 | Audi | 99 | 0,3% | 1.444 | 0,31% | 
| 21 | Mercedes | 96 | 0,3% | 1.753 | 0,38% | 
| 22 | Porsche | 79 | 0,3% | 1.298 | 0,28% | 
| 23 | Iveco | 26 | 0,1% | 447 | 0,10% | 
| 24 | VW-MAN | 26 | 0,1% | 487 | 0,10% | 
| 25 | Mini | 21 | 0,1% | 412 | 0,09% | 
| 26 | DFSK | 21 | 0,1% | 210 | 0,04% | 
| 27 | Suzuki | 18 | 0,1% | 327 | 0,07% | 
| 28 | Lexus | 11 | 0,0% | 70 | 0,01% | 
| 29 | EFFA | 9 | 0,0% | 108 | 0,02% | 
| 30 | BYD | 9 | 0,0% | 414 | 0,09% | 
| 31 | Jaguar | 8 | 0,0% | 123 | 0,03% | 
| 32 | JAC | 8 | 0,0% | 126 | 0,03% | 
| 33 | RDK | 4 | 0,0% | 52 | 0,01% | 
| 34 | Dodge | 1 | 0,0% | 22 | 0,00% | 
| 35 | Troller | 1 | 0,0% | 7 | 0,00% | 
| 36 | FER CAR | 1 | 0,0% | 38 | 0,01% | 
| 37 | Foton | 0 | 0,0% | 10 | 0,00% | 
| 38 | Subaru | 0 | 0,0% | 111 | 0,02% | 
| 39 | FYBER | 0 | 0,0% | 5 | 0,00% | 
| 40 | AGRALE | 0 | 0,0% | 2 | 0,00% | 
O valor nas duas últimas colunas, é o apurado anual de venda de cada marca.
Vendas do grandes grupos automotivos no mercado automotivo brasileiro
Sobre os grandes grupos de empresas automotivas no mercado automotivo brasileiro, temos:
| Grupos | Abril | |||
| Vendas | Share | Vendas | No ano até agora | |
| Stellantis | 8.754 | 28,12% | 152.389 | 32,64% | 
| General Motors | 5.088 | 16,35% | 76.307 | 16,34% | 
| Grupo VW | 4.108 | 13,20% | 66.844 | 14,32% | 
| Renault-Nissan | 2.035 | 6,54% | 46.957 | 10,06% | 
| Toyota + Lexus | 3.225 | 10,36% | 45.342 | 9,71% | 
| Hyundai-Kia | 4.925 | 15,82% | 42.655 | 9,14% | 
| Ford + Troller | 381 | 1,22% | 5.985 | 1,28% | 
Deixe a sua opinião sobre essa notícia logo abaixo, e aproveite para acessar o nosso portal Agora Motor! Ficando assim por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo automobilístico. Veja notícias, artigos, novidades, lançamentos, Tabela FIPE e muito mais em um só lugar!

 
							 
							 
							 
							