SUVs da Jeep tem redução de até R$ 5 mil: veja novos preços
Os famosos modelos Renegade, Compass e Commander receberam uma queda no seu reajuste de preços que variam de R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00.
O valor dos SUVs da Jeep recebeu um reajuste de redução, referente ao aumento da redução da taxa IPI do mercado, a montadora logo acatou as ordens do governo federal e distribuiu assim a redução de preços perante a lei.
A Jeep entrou com a redução para fazer companhia para a Toyota que foi a única a reduzir os valores até o momento. Agora a Jeep divulgou os seus novos valores para seus principais veículos disponíveis no mercado brasileiro a Renegade, Compass e o Commander.
O trio também acabou de receber um aumento de preço, em seu reajuste ocorrido no mês passado, julho. Os valores agora retrocedem devido a atualização do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que corresponde agora 24,75% de redução (antes 18,5%).
Guia do Conteúdo
Redução de preço Jeep Renegade
O Renegade que possui 5 versões teve uma redução média que vária de – 0,73% a – 0,78%. As configurações dos modelo continuam todas as mesmas tendo apenas atualizações em seus respectivos valores. Confira a tabela abaixo:
| Renegade | Novo valor | Valor antigo | Redução R$ | Redução % |
| Sport 1.3 T AT6 | R$ 128.971,00 | R$ 129.990,00 | R$ 1.019,00 | 0,78% |
| Longitude 1.3T AT6 | R$ 144.435,00 | R$ 145.490,00 | R$ 1.055,00 | 0,73% |
| S 1.3T AT9 4X4 | R$ 167.768,00 | R$ 169.090,00 | R$ 1.322,00 | 0,78% |
| S 1.3T AT9 4X4 c/teto solar | R$ 176.012,00 | R$ 177.393,00 | R$ 1.381,00 | 0,78% |
| Trailhawk 1.3T AT9 4X4 | R$ 197.771,00 | R$ 169.090,00 | R$ 1.319,00 | 0,78% |

Redução de preço Jeep Compass
O SUV médio da Jeep que conta com 7 versões teve uma variação de – 0,76% até – 1,57%, sendo que a sua versão Série S 1.3 Flex AT6 continuou com o mesmo valor sem receber alterações do reajuste. Confira a seguir todas as variações do Compass na tabela abaixo:
| Compass | Novo valor | Valor antigo | Redução | Redução |
| Sport 1.3T Flex AT6 | R$ 170.686,00 | R$ 171.990,00 | R$ 1.304,00 | -0,76% |
| Longitude 1.3T Flex AT6 | R$ 177.309,00 | R$ 178.690,00 | R$ 1.381,00 | -0,77% |
| Limited 1.3T Flex AT6 | R$ 195.926,00 | R$ 197.490,00 | R$ 1.564,00 | -0,79% |
| Longitude 2.0TD diesel AT9 4X4 | R$ 220.275,00 | R$ 223.790,00 | R$ 3.515,00 | -1,57% |
| Limited 2.0TD diesel AT9 4X4 | R$ 239.770,00 | R$ 243.590,00 | R$ 3.820,00 | -1,57% |
| Trailhawk 2.0TD diesel AT9 4X4 | R$ 239.760,00 | R$ 243.590,00 | R$ 3.830,00 | -1,57% |
| Série S 1.3T Flex AT6 | R$ 218.555,00 | R$* igual | R$* 0,00 | * 0,00 |

Redução de preço Jeep Commander
O Commander que ocupa a sétima cadeira dentro da Jeep possui 4 versões, sendo esse modelo também o que mais sofreu com as alterações dos valores, suas taxas variaram de o valor tabelado de – 0,76% a – 1,56%, possuindo a maior redução entre o trio, cerca de R$ 4.893,00, isso se dá pelo seu alto valor de mercado. Confira a tabela abaixo:
| Commander | Novo valor | Valor antigo | Redução | Redução |
| Limited 1.3T Flex AT6 | R$ 229.740,00 | R$ 231.490,00 | R$ 1.750,00 | 0,76% |
| Overland 1.3T Flex AT6 | R$ 255.062,00 | R$ 257.090,00 | R$ 2.028,00 | 0,79% |
| Limited 2.0TD diesel AT9 4X4 | R$ 283.407,00 | R$ 287.690,00 | R$ 4.283,00 | 1,49% |
| Overland 2.0 TD diesel AT9 4X4 | R$ 308.097,00 | R$ 312.990,00 | R$ 4.893,00 | 1,56% |

Para ler outras notícias acesse o nosso site Agora Motor! E fique por dentro de tudo o que ocorre no mundo automobilístico.
