Horário da Fórmula 1 GP de Abu Dhabi 2022: Programação completa e onde assistir ao vivo
A categoria preeminente do automobilismo mundial chega agora na reta final rumo a bandeira quadriculada. O GP de Abu Dhabi 2022, marca a última corrida dessa temporada, a briga continua entre Pérez e Leclerc, e logo atrás uma chama pequena do piloto da Mercedes, Russel com 265 Pontos para 260 Pontos do 2º e 3º lugar.
O dia 20 de novembro de 2022 vai ser marcado duplamente por dois eventos extremamente especiais para o mundo dos esportes. A Fórmula 1, vai viajar para o Oriente Médio para finalizar a temporada no GP de Abu Dhabi encerrando a temporada antes horas da primeira partida da Copa do Mundo que vai acontecer no Catar, o fim e o início de temporada de dois esportes extremamente amados no mundo todo.
A corrida de F1, também vai marcar a despedida de Sebastian Vettel que fará sua 299ª a última corrida de sua categoria, o tetracampeão o piloto não vai ser o único a dar adeus para a F1, já que Ricciardo e Latiffi, ficam fora da F1, podendo voltar futuramente como pilotos em potencial para a competição.

Fórmula 1 | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
Treino Livre 1 | Sexta-feira | 07:00h | Bandsports |
Treino Livre 2 | Sexta-feira | 10:00h | Bandsports |
Treino Livre 3 | Sábado | 07:30h | Bandsports |
Classificação | Sábado | 11:00h | Band e Bandsports |
Corrida | Domingo | 10:00h | Band |
Confira a seguir como está o ranking de mundial de pilotos para o último GP de 2022.
Posição | Pilotos | Equipe | Pontos |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 429 Pts |
2º | Charles Leclerc | Ferrari | 290 Pts |
3º | Sérgio Pérez | Red Bull | 290 Pts |
4º | George Russel | Mercedes | 265 Pts |
5º | Lewis Hamilton | Ferrari | 240 Pts |
6º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 234 Pts |
7º | Lando Norris | McLaren | 113 Pts |
8º | Esteban Ocon | Alpine | 86 Pts |
9º | Fernando Alonso | Alpine | 81 Pts |
10º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 49 Pts |
11º | Sebastian Vettel | Aston Martin | 36 Pts |
12º | Daniel Ricciardo | McLaren | 35 Pts |
13º | Kevin Magnussen | Haas | 25 Pts |
14º | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 23 Pts |
15º | Lance Stroll | Aston Martin | 14 Pts |
16º | Mick Schumacher | Haas | 12 Pts |
17º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 12Pts |
18º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 Pts |
19º | Alexander Albon | Williams | 4 Pts |
20º | Nicolas Latifi | Williams | 2 Pts |
21 | Nyck de Vries | Williams | 2 Pts |
22 | Nico Hulkenberg | — | — |
Confira também como estão as posições das equipes, a briga entre a Mercedes e a Ferrari será decidida agora no final em Abu Dhabi.
Posição | Construtores | Pontos |
1º | Red Bull | 719 |
2º | Ferrari | 524 |
3º | Mercedes | 505 |
4º | Alpine | 167 |
5º | McLaren | 148 |
6º | Alfa Romeo | 55 |
7º | Aston Martin | 50 |
8º | Haas | 37 |
9º | Alpha Tauri | 35 |
10º | Williams | 8 |
E aí o que você acha que vai acontecer no GP de Abu Dhabi, o último da Fórmula 1 de 2022? Deixe a sua opinião na parte de comentários logo abaixo!
Acesse também o nosso portal Agora Motor! E fique por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo automobilístico. Veja notícias, artigos, novidades, lançamentos e a nossa Tabela FIPE, veja tudo e muito mais em um só lugar!