Os carros 0km mais vendidos do Brasil em 2022: lista atualizada
O ano de 2022 foi bem movimentado, mesmo depois de tantas crises o mercado se reergueu aos poucos, mostrando a consolidação do marketplace brasileiro, que veio se formalizando durante vários anos. Veja mais sobre a seguir!
Mas a pergunta que ficou para 2023 é quais os carros 0km mais vendidos do Brasil em 2022? Confira agora como ficou esta lista atualizada com os 30 modelos mais vendidos e suas vendas durantes todos os meses e um total de vendas para cada modelo.
Conforme dados apresentados oficialmente pela Fenabrave segue agora a lista com os 30 carros mais vendidos no mercado, dentre eles estão presentes os utilitários, comerciais leves entre outros ou seja, Picapes, Sedans, SUVs, Hatches dentre outros estarão presentes logo abaixo na nossa lista ilustrativa.

Guia do Conteúdo
Carros 0km mais vendidos do Brasil em 2022: Acumulado final!
| Ranking | Marcas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Stembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado |
| 1º | Fiat Strada | 6.716 | 7.409 | 7.567 | 7.983 | 11.532 | 9.840 | 10.897 | 14.157 | 9.908 | 8.046 | 9.240 | 9.169 | 112.464 |
| 2º | Hyundai HB20 | 5.634 | 6.161 | 6.908 | 6.502 | 9.634 | 7.938 | 8.156 | 10.919 | 8.836 | 9.084 | 9.457 | 6.970 | 96.199 |
| 3º | Chevrolet Onix | 5.205 | 6.723 | 5.421 | 5.574 | 6.982 | 3.949 | 8.836 | 9.821 | 8.078 | 7.768 | 7.393 | 9.511 | 85.261 |
| 4º | Chevrolet Onix Plus | 3.431 | 4.571 | 4.179 | 5.240 | 5.647 | 3.874 | 8.135 | 8.968 | 7.781 | 7.354 | 8.035 | 8.030 | 75.245 |
| 5º | Fiat Mobi | 2.528 | 4.217 | 6.581 | 5.911 | 7.493 | 4.725 | 3.493 | 7.613 | 7.476 | 6.741 | 8.724 | 7.258 | 72.760 |
| 6º | Volkswagen Gol | 3.435 | 1.710 | 1.193 | 837 | 6.980 | 9.435 | 11.925 | 11.719 | 5.773 | 3.099 | 7.320 | 9.166 | 72.592 |
| 7º | Chevrolet Tracker | 2.376 | 3.560 | 4.748 | 4.410 | 6.564 | 5.312 | 5.998 | 6.708 | 7.127 | 8.496 | 7.231 | 8.283 | 70.813 |
| 8º | Volkswagen T-Cross | 3.761 | 5.118 | 6.549 | 4.570 | 6.406 | 6.308 | 3.535 | 6.194 | 5.803 | 5.590 | 5.174 | 6.182 | 65.190 |
| 9º | Fiat Argo | 2.676 | 4.376 | 3.078 | 5.488 | 3.415 | 3.097 | 6.103 | 7.594 | 7.093 | 6.628 | 7.737 | 6.737 | 64.022 |
| 10º | Jeep Compass | 4.905 | 4.503 | 4.724 | 4.766 | 5.924 | 6.104 | 4.402 | 5.284 | 5.047 | 5.307 | 6.409 | 6.092 | 63.467 |
| 11º | Hyundai Creta | 4.175 | 4.163 | 4.238 | 4.255 | 6.411 | 5.924 | 5.125 | 5.806 | 5.586 | 5.048 | 5.269 | 6.572 | 62.572 |
| 12º | Renault Kwid | 3.180 | 4.262 | 3.585 | 3.849 | 2.757 | 5.043 | 4.489 | 6.829 | 5.719 | 6.041 | 6.182 | 5.083 | 57.019 |
| 13º | Jeep Renegade | 4.999 | 2.229 | 3.789 | 4.165 | 5.489 | 4.123 | 4.264 | 4.654 | 3.755 | 3.957 | 4.474 | 5.420 | 51.318 |
| 14º | Fiat Pulse | 3.192 | 1.887 | 3.650 | 5.520 | 4.950 | 4.839 | 5.300 | 4.771 | 4.398 | 4.311 | 3.685 | 4.019 | 50.522 |
| 15º | Fiat Toro | 3.293 | 3.256 | 4.442 | 5.107 | 5.287 | 4.481 | 4.333 | 4.290 | 4.335 | 2.980 | 3.473 | 4.296 | 49.573 |
| 16º | Toyota Hilux | 2.912 | 2.558 | 3.971 | 4.069 | 4.145 | 3.844 | 4.122 | 3.979 | 4.163 | 4.203 | 4.816 | 5.783 | 48.565 |
| 17º | Toyota Corolla | 2.142 | 2.729 | 4.196 | 3.729 | 4.169 | 3.834 | 4.035 | 3.386 | 3.360 | 3.286 | 3.656 | 4.330 | 42.852 |
| 18º | Toyota Corolla Cross | 2.478 | 3.732 | 4.318 | 3.861 | 3.905 | 3.920 | 3.614 | 3.250 | 2.861 | 3.225 | 3.402 | 3.894 | 42.460 |
| 19º | Fiat Cronos | 1.732 | 853 | 785 | 3.043 | 3.682 | 6.047 | 3.829 | 3.757 | 3.066 | 3.716 | 6.575 | 4.598 | 41.683 |
| 20º | Volkswagen Nivus | 1.384 | 2.417 | 3.154 | 2.644 | 4.087 | 2.930 | 2.995 | 3.380 | 3.029 | 3.772 | 4.859 | 4.756 | 39.407 |
| 21º | Nissan Kicks | 1.682 | 1.112 | 2.569 | 2.473 | 4.892 | 4.316 | 5.221 | 4.250 | 3.549 | 2.604 | 2.607 | 3.667 | 38.942 |
| 22º | Volkswagen Voyage | 479 | 187 | 121 | 302 | 3.511 | 3.603 | 4.776 | 5.564 | 4.476 | 4.229 | 4.677 | 4.002 | 35.927 |
| 23º | Peugeot 208 | 1.989 | 1.847 | 2.307 | 1.736 | 2.812 | 4.349 | 2.803 | 2.825 | 2.214 | 1.232 | 3.978 | 1.787 | 29.879 |
| 24º | Chevrolet S10 | 739 | 2.259 | 2.563 | 2.736 | 2.715 | 2.965 | 2.229 | 2.115 | 2.408 | 1.625 | 1.404 | 3.374 | 27.132 |
| 25º | Toyota Yaris | 955 | 2.067 | 2.084 | 2.324 | 2.281 | 2.239 | 2.208 | 2.235 | 2.341 | 2.254 | 2.365 | 3.221 | 26.574 |
| 26º | Hyundai HB20S | 2.391 | 2.055 | 2.304 | 3.192 | 3.003 | 2.499 | 958 | 997 | 1.599 | 2.155 | 1.412 | 2.920 | 25.485 |
| 27º | Volkswagen Saveiro | 1.180 | 247 | 98 | 42 | 1.456 | 755 | 1.751 | 2.836 | 4.608 | 4.447 | 2.975 | 3.024 | 23.419 |
| 28º | Renault Duster | 1.445 | 1.550 | 1.908 | 1.405 | 1.311 | 1.839 | 2.039 | 2.087 | 2.506 | 1.913 | 2.245 | 2.268 | 22.516 |
| 29º | Jeep Commander | 1.437 | 1.614 | 1.835 | 1.894 | 1.405 | 1.426 | 1.483 | 2.338 | 2.064 | 2.112 | 2.422 | 2.281 | 22.311 |
| 30º | Honda City | 1.011 | 2.326 | 1.992 | 2.182 | 2.383 | 2.431 | 2.342 | 2.084 | 1.742 | 1.137 | 1.147 | 1.324 | 22.101 |
E estes foram os veículos 0km mais vendidos do Brasil no ano de 2022 sendo este o acumulado final com todas as vendas destes carros durante os 12 meses do ano, quem liderou o mercado fortemente foi a Fiat com seu modelo Fiat Strada. Acesse o nosso portal Agora Motor! E fique sempre por dentro de tudo o que acontece no mundo automobilístico.
