3ª parcela do IPVA SP 2023 para veículos com placa final 9 vence nessa quinta (23)
Já estamos no terceiro mês do ano, e agora a terceira parcela do IPVA SP 2023, será cobrada para todos os que possuírem veículos que possuírem placa final 9, que vence hoje dia 23, quinta-feira.
Guia do Conteúdo
Pagamento terceira parcela do IPVA SP 2023
Todos os proprietários de veículos automotores que contam com o final da placa 9, têm até essa quinta-feira, dia 23, para efetuar o pagamento da terceira parcela do IPVA 2023 para quem optou pelo parcelamento. Vale destacar que se a pessoa se tornar inadimplente, fica sujeito a multa e outros empecilhos administrativos.
Para evitar confusões entre os contribuintes que pagam o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de forma parcelada, a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) optou por unificar os vencimentos no mesmo dia do mês. Por exemplo, a placa de final 9 terá os próximos vencimentos em 23 de abril e 23 de maio. Caso o vencimento ocorra em um final de semana ou feriado, o pagamento pode ser feito no próximo dia útil, seguindo a regra geral do processo civil.

Confira muito mais sobre o IPVA SP 2023
O calendário de vencimentos conforme o final da placa dos veículos termina na sexta-feira, 24 de março, para veículos com placas finais 0. O valor a ser pago pode ser consultado em qualquer rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.
Para realizar o pagamento, basta informar o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam) em uma rede bancária credenciada e efetuar o recolhimento do tributo por meio dos terminais de autoatendimento ou nos guichês de caixa. O pagamento também pode ser realizado pela internet ou por meio de outros canais oferecidos pela instituição bancária.
Mês | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
Parcela | Cota Única com desconto 3% | 1ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% | 2ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% | 3ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% | 4ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% | 5ª Parcela ou Cota Única com desc. 3% |
Placa | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
Final 1 | 11/jan | 11/fev | 11/mar | 11/abr | 11/mai | 11/jun |
Final 2 | 12/jan | 12/fev | 12/mar | 12/abr | 12/mai | 12/jun |
Final 3 | 13/jan | 13/fev | 13/mar | 13/abr | 13/mai | 13/jun |
Final 4 | 16/jan | 16/fev | 16/mar | 16/abr | 16/mai | 16/jun |
Final 5 | 17/jan | 17/fev | 17/mar | 17/abr | 17/mai | 17/jun |
Final 6 | 18/jan | 18/fev | 18/mar | 18/abr | 18/mai | 18/jun |
Final 7 | 19/jan | 19/fev | 19/mar | 19/abr | 19/mai | 19/jun |
Final 8 | 20/jan | 20/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai | 20/jun |
Final 9 | 23/jan | 23/fev | 23/mar | 23/abr | 23/mai | 23/jun |
Final 0 | 24/jan | 24/fev | 24/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
Os caminhões-tratores possuem prazos diferentes, o pagamento integral no mês de janeiro concede um desconto de 3% e para quem parcela em mais vezes fica com vencimento alocado para os dias 20/03 – 20/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 e 20/09 sem desconto.
Mês | Janeiro | março | Abril | Maio | Julho | Agosto | Setembro |
Parcela | Cota única com desconto de 3% | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) |
Placa ⬇ | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento |
Final 1 | 11/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 2 | 12/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 3 | 13/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 4 | 16/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 5 | 17/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 6 | 18/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 7 | 19/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 8 | 20/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 9 | 23/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 0 | 24/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Deixe a sua opinião sobre o IPVA SP 2023logo abaixo! E aproveite para acessar o nosso portal Agora Motor! Veja também a nossa Tabela FIPE, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo automobilístico.