Horário da F1 GP de Monza: Programação e onde assistir ao vivo
A Fórmula 1 se despede do maravilhoso GP da Holanda em Zandvoort, que foi marcado por uma corrida magnifica, onde o piloto da casa Max Verstappen conquistou o primeiro lugar e levou mais uma grande corrida para o seu portfólio da temporada de 2022! O foco agora é o GP da Itália no Autódromo de Monza. Confira a seguir!
Neste final de semana nós teremos um espetáculo único em solo italiano, onde a principal categoria do automobilismo mundial vai acelerar no Autódromo tradicionalíssimo chamado de Monza, que agora completa também seu centenário! São 100 anos de Monza dentro do circuito automobilístico mundial, marcando novamente mais uma implacável corrida de Fórmula 1.
Após a conquista de sua 10ª vitória na temporada de 2022, o piloto Max Verstappen, chega na Itália com uma mente focada e otimista, buscando assim mais uma vitória na temporada, para também bater a marca compartilhada entre Michael Schumacher e Sebastian Vettel que possuem 13 conquistas cada!

Porém não é tão simples pois segundo Binotto, a Ferrari vai reagir em casa, mencionado também que vai conquistar todos os GPs até o final da temporada, incluindo o GP da Itália no circuito de Monza. Condizente com o cenário o time de Maranello vem forte para esse GP onde Leclerc ou Sainz devem estar sob o pódio em primeiro lugar, a vitória além de elevar a moral dos pilotos e da equipe, pode criar ajudar a aumentar a lacuna entre a Mercedes e a Ferrari no mundial de Construtores, pois o GP da Holanda aproximou ainda mais os dois times!
Confira como está o ranking mundial de pilotos da F1:
Posição | Pilotos | Equipe | Pontos |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 310 Pts |
2º | Charles Leclerc | Ferrari | 201 Pts |
3º | Sérgio Pérez | Red Bull | 201 Pts |
4º | George Russel | Mercedes | 188 Pts |
5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 175 Pts |
6º | Lewis Hamilton | Mercedes | 158 Pts |
7º | Lando Norris | McLaren | 82 Pts |
8º | Esteban Ocon | Alpine | 66 Pts |
9º | Fernadno Alonso | Alpine | 59 Pts |
10º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 46 Pts |
11º | Kevin Magnussen | Haas | 22 Pts |
12º | Sebastian Vettel | Aston Martin | 20 Pts |
13º | Daniel Ricciardo | McLaren | 19 Pts |
14º | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 18 Pts |
15º | Mick Schumacher | Haas | 12 Pts |
16º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 11 Pts |
17º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 5 Pts |
18º | Lance Stroll | Williams | 5 Pts |
19º | Alexander Albon | Aston Martin | 4 Pts |
20º | Nicolas Latifi | Williams | 0 Pts |
20 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 0 Pts |
Posição | Construtores | Pontos |
1º | Red Bull | 511 |
2º | Ferrari | 376 |
3º | Mercedes | 346 |
4º | Alpine | 125 |
5º | McLaren | 101 |
6º | Alfa Romeo | 51 |
7º | Haas | 34 |
8º | Alpha Tauri | 29 |
9º | Aston Martin | 25 |
10º | Williams | 4 |
Confira a seguir toda a programação do GP da Itália no Autódromo de Monza:
Fórmula 1 | Dias | Horário de Brasília | Transmissão |
Treino Livre 1 | Sexta-feira | 09:00h | Bandsports |
Treino Livre 2 | Sexta-feira | 12:00h | Bandsports |
Treino Livre 3 | Sábado | 08:00h | Bandsports |
Classificação | Sábado | 11:00h | Band e Bandsports |
Corrida do GP | Domingo | 10:00h | Band |
Veja também como foi o último GP que ocorreu na Holanda em Zandvoort!
Acesse o nosso portal Agora Motor! E acompanhe todas as notícias desta maravilhosa corrida que ocorrerá neste final de semana.